Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 86026 dólares, con una caída del 2.8% en 24 horas, con soporte en 85133 y resistencia en 90029; mientras que Ethereum (ETH) cotiza a 2953 dólares, con una caída del 3.7%, con soporte en 2894 y resistencia en 3177. Además, el token MAI ha subido un 40% hasta 0.00011928, FHE ha subido un 26% hasta 0.12557, y PNDO ha subido un 18% hasta 0.0008889. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en una fase de miedo extremo, lo que significa que el sentimiento de los inversores es bajo. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere realizar compras en lotes y establecer puntos de stop-loss razonables. Al mismo tiempo, la planificación a medio plazo debe centrarse en la dinámica regulatoria y el flujo de capital, para aprovechar oportunidades potenciales y controlar riesgos. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.87 | +3.27% | €808.84K | €890.76M | OperarDetalles | ||
| €74,583.82 | +1.64% | €784.10M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,507.85 | +0.11% | €286.76M | €302.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | -0.018% | €67.88B | €158.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €741.23 | +2.38% | €4.85M | €102.09B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | +1.68% | €97.36M | €99.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | +0.02% | €21.95M | €66.60B | OperarDetalles | ||
| €108.86 | +2.04% | €46.76M | €61.20B | OperarDetalles | ||
| €0.003466 | -3.09% | €86.60K | €31.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2392 | +0.72% | €2.10M | €22.65B | OperarDetalles | ||
| €2,507.52 | +0.19% | €3.68M | €21.98B | OperarDetalles | ||
| €0.1125 | +2.43% | €23.03M | €17.12B | OperarDetalles | ||
| €0.3296 | +0.57% | €6.92M | €12.08B | OperarDetalles | ||
| €466.81 | +3.40% | €4.58M | €9.32B | OperarDetalles | ||
| €74,472.32 | +1.72% | €361.26K | €9.30B | OperarDetalles | ||
| €11.01 | +1.44% | €5.75M | €7.67B | OperarDetalles | ||
| €2,711.82 | +0.49% | €10.53K | €7.41B | OperarDetalles | ||
| €0.0001189 | -1.16% | €11.49K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €7.68 | -2.17% | €10.92K | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €22.92 | -2.28% | €13.44M | €6.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%