Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91360 dólares, 24h cambio/caída -0.01%, soportes en 90666, resistencia en 93112. ETH cotiza a 3172 dólares, 24h cambio/caída +0.11%, soportes en 2900, resistencia en 3282. Las altcoins ARTEM suben un 45%, RFR un 36%, STRAX un 29%. Actualmente, el sentimiento del mercado se encuentra en estado neutral (índice de miedo y avaricia en 43), los inversores deben mantener una actitud cautelosa. En operaciones a corto plazo, se puede considerar construir posiciones en niveles clave de soporte por etapas, estableciendo también puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. En la estrategia de inversión a medio plazo, se mantiene una perspectiva optimista sobre el potencial de rebote de BTC y ETH, y se debe prestar atención al impacto de la reequilibración de fondos a fin de año. Además, se deben tener en cuenta múltiples riesgos, como riesgos sistémicos, de activos específicos y de liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.82 | -1.80% | €644.45K | €886.16M | OperarDetalles | ||
| €77,467.11 | -2.35% | €909.64M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,680.75 | -3.75% | €429.72M | €323.55B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.068% | €62.67B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | -5.88% | €93.65M | €110.68B | OperarDetalles | ||
| €763.68 | -2.36% | €5.40M | €105.18B | OperarDetalles | ||
| €116.28 | -2.14% | €69.68M | €65.60B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.03% | €17.35M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2549 | +0.87% | €2.09M | €24.14B | OperarDetalles | ||
| €2,682.20 | -3.47% | €1.49M | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €0.1238 | -2.87% | €24.42M | €20.82B | OperarDetalles | ||
| €0.3393 | -3.90% | €2.70M | €12.44B | OperarDetalles | ||
| €545.72 | +0.56% | €4.98M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €77,354.83 | -2.28% | €19.98K | €9.66B | OperarDetalles | ||
| €2,927.63 | -3.49% | €11.69K | €8.58B | OperarDetalles | ||
| €11.37 | -3.44% | €3.21M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €7.86 | +2.00% | €21.01K | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €392.46 | -7.42% | €7.28M | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €0.1986 | -3.74% | €2.12M | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -4.53% | €9.83M | €5.81B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tom Lee en su primera aparición del año: un aumento general en el inicio del año es una buena señal, pero podría haber un mercado bajista a mitad de añoZEC cae un 6% a corto plazo, lo que provoca una lucha entre compradores y vendedores. Los mayores toros en la cadena de ZEC y el «líder de la fuerza de los altcoins» han aumentado significativamente sus posiciones.