Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91360 dólares, 24h cambio/caída -0.01%, soportes en 90666, resistencia en 93112. ETH cotiza a 3172 dólares, 24h cambio/caída +0.11%, soportes en 2900, resistencia en 3282. Las altcoins ARTEM suben un 45%, RFR un 36%, STRAX un 29%. Actualmente, el sentimiento del mercado se encuentra en estado neutral (índice de miedo y avaricia en 43), los inversores deben mantener una actitud cautelosa. En operaciones a corto plazo, se puede considerar construir posiciones en niveles clave de soporte por etapas, estableciendo también puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. En la estrategia de inversión a medio plazo, se mantiene una perspectiva optimista sobre el potencial de rebote de BTC y ETH, y se debe prestar atención al impacto de la reequilibración de fondos a fin de año. Además, se deben tener en cuenta múltiples riesgos, como riesgos sistémicos, de activos específicos y de liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | -1.99% | €628.37K | €887.88M | OperarDetalles | ||
| €77,997.08 | -2.02% | €879.07M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,708.77 | -3.33% | €431.32M | €326.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.045% | €61.98B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.85 | -4.44% | €94.97M | €112.81B | OperarDetalles | ||
| €768.91 | -1.53% | €5.35M | €105.90B | OperarDetalles | ||
| €117.97 | -1.57% | €68.73M | €66.55B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.17M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2553 | +1.07% | €1.84M | €24.17B | OperarDetalles | ||
| €2,708.58 | -3.43% | €1.42M | €24.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1253 | -1.64% | €21.54M | €21.08B | OperarDetalles | ||
| €0.3444 | -2.87% | €2.53M | €12.63B | OperarDetalles | ||
| €551.13 | +1.33% | €4.68M | €11.01B | OperarDetalles | ||
| €77,784.25 | -2.15% | €27.30K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,934.82 | -3.14% | €11.78K | €8.61B | OperarDetalles | ||
| €11.54 | -3.06% | €3.18M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €7.85 | +1.90% | €21.75K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €412.46 | -3.39% | €5.58M | €6.79B | OperarDetalles | ||
| €0.2008 | -2.25% | €1.94M | €6.51B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -3.30% | €9.77M | €5.88B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%