Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.05 | +1.72% | €1.01M | €908.96M | OperarDetalles | ||
| €77,737.04 | +1.31% | €583.03M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,671.70 | +0.94% | €359.07M | €322.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.0054% | €47.53B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +4.45% | €82.37M | €107.78B | OperarDetalles | ||
| €763.11 | +2.42% | €7.99M | €105.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -- | €20.67M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €113.83 | +1.84% | €91.78M | €64.12B | OperarDetalles | ||
| €0.004518 | +0.13% | €74.29K | €40.66B | OperarDetalles | ||
| €0.2508 | +0.17% | €1.45M | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €2,669.21 | +0.93% | €914.80K | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1277 | +6.21% | €38.31M | €21.48B | OperarDetalles | ||
| €0.3403 | +3.67% | €3.40M | €12.48B | OperarDetalles | ||
| €547.48 | +0.59% | €6.70M | €10.93B | OperarDetalles | ||
| €77,633.68 | +1.21% | €7.81K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,888.05 | +1.11% | €10.38K | €8.22B | OperarDetalles | ||
| €11.40 | +2.14% | €2.49M | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €431.96 | +0.12% | €3.86M | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -3.66% | €16.43K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1985 | +6.37% | €2.18M | €6.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%