Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.94 | +1.37% | €719.38K | €897.65M | OperarDetalles | ||
| €78,063.17 | +0.17% | €228.86M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,665.71 | +0.41% | €125.27M | €321.73B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.018% | €22.72B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.14% | €21.36M | €109.36B | OperarDetalles | ||
| €785.13 | +0.6% | €6.37M | €108.13B | OperarDetalles | ||
| €117.14 | +0.26% | €39.96M | €66.13B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €12.96M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2583 | +0.76% | €1.61M | €24.46B | OperarDetalles | ||
| €2,665.70 | +0.48% | €130.41K | €23.70B | OperarDetalles | ||
| €0.1199 | -0.49% | €18.56M | €18.29B | OperarDetalles | ||
| €0.3367 | +0.98% | €757.91K | €12.35B | OperarDetalles | ||
| €563.73 | +3.14% | €3.25M | €11.26B | OperarDetalles | ||
| €77,918.08 | +0.22% | €17.92K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,885.94 | +0.54% | €16.33K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.37 | +0.94% | €1.14M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €7.80 | +0.37% | €14.69K | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.1956 | +0.71% | €468.89K | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.95% | €3.26M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.05% | €33.36K | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%