Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.85 | -- | €562.37K | €888.57M | OperarDetalles | ||
| €77,853.74 | +0.11% | €809.37M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,669.47 | -0.72% | €345.99M | €322.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.014% | €62.57B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | -0.51% | €122.95M | €110.30B | OperarDetalles | ||
| €766.48 | +0.76% | €5.97M | €105.57B | OperarDetalles | ||
| €119.10 | +2.13% | €67.94M | €67.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €15.01M | €64.27B | OperarDetalles | ||
| €0.2516 | -0.6% | €948.61K | €23.83B | OperarDetalles | ||
| €2,668.54 | -0.71% | €1.06M | €23.73B | OperarDetalles | ||
| €0.1211 | -2.05% | €36.17M | €20.38B | OperarDetalles | ||
| €0.3404 | +0.15% | €2.48M | €12.48B | OperarDetalles | ||
| €540.92 | -1.88% | €4.23M | €10.80B | OperarDetalles | ||
| €77,655.90 | +0.11% | €17.34K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,886.67 | -0.78% | €16.60K | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.39 | -0.57% | €2.94M | €8.06B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | -1.17% | €18.59K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1974 | -0.45% | €1.10M | €6.39B | OperarDetalles | ||
| €377.89 | -0.91% | €14.57M | €6.22B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -1.66% | €9.23M | €5.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%