Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.04 | +1.82% | €988.58K | €908.11M | OperarDetalles | ||
| €77,742.93 | +1.22% | €582.67M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,671.35 | +0.73% | €357.56M | €322.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.0048% | €47.54B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +4.04% | €82.39M | €107.78B | OperarDetalles | ||
| €762.86 | +2.15% | €7.98M | €105.07B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.66M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €113.91 | +1.51% | €91.77M | €64.16B | OperarDetalles | ||
| €0.004519 | +0.17% | €74.23K | €40.67B | OperarDetalles | ||
| €0.2509 | +0.21% | €1.45M | €23.76B | OperarDetalles | ||
| €2,669.21 | +0.72% | €919.79K | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1277 | +5.80% | €38.34M | €21.48B | OperarDetalles | ||
| €0.3401 | +3.20% | €3.40M | €12.47B | OperarDetalles | ||
| €547.36 | +0.68% | €6.69M | €10.93B | OperarDetalles | ||
| €77,656.02 | +1.39% | €7.79K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,893.84 | +0.65% | €10.37K | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €11.40 | +1.71% | €2.49M | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €431.51 | -0.39% | €3.89M | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -3.32% | €16.54K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1987 | +5.96% | €2.18M | €6.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%