Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.00 | +1.05% | €1.01M | €903.83M | OperarDetalles | ||
| €77,777.98 | +0.72% | €572.73M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,676.73 | +0.54% | €376.97M | €323.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.0049% | €47.47B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +4.12% | €82.81M | €108.41B | OperarDetalles | ||
| €764.05 | +1.80% | €8.15M | €105.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.43M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €114.11 | +0.82% | €92.38M | €64.28B | OperarDetalles | ||
| €0.00435 | -3.45% | €76.37K | €39.15B | OperarDetalles | ||
| €0.2505 | -0.27% | €1.44M | €23.72B | OperarDetalles | ||
| €2,674.58 | +0.51% | €935.45K | €23.66B | OperarDetalles | ||
| €0.1271 | +4.60% | €38.95M | €21.38B | OperarDetalles | ||
| €0.3389 | +2.23% | €3.46M | €12.43B | OperarDetalles | ||
| €546.08 | -2.00% | €5.45M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €77,616.11 | +0.53% | €8.17K | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €2,899.34 | +0.6% | €10.28K | €8.25B | OperarDetalles | ||
| €11.41 | +1.54% | €2.55M | €8.08B | OperarDetalles | ||
| €430.52 | -0.59% | €3.80M | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -3.49% | €13.35K | €7.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1978 | +5.20% | €2.23M | €6.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%