Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-0,90%
€118,35M
Índice de temporada de altcoins
29/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
57,28
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 1 660
Caídas 778
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Moneda stable TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de contrato inteligente
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecosistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecosistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Monedas estables
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0,000002€0,000002 | +149841,64% | 0,000002+149841,64% | €41,16 | €1,87K | ||
![]() U | 0,00118€0,00099 | +28250,77% | 0,00118+28250,77% | €182,48 | €1,91M | ||
![]() OPENCLAW | 0,000907€0,000764 | +224,85% | 0,000907+224,85% | €823,72K | €764,51K | ||
![]() Yi | 0,0010896€0,0009178 | +219,68% | 0,0010896+219,68% | €1,75M | €917,85K | ||
![]() BASEGUY | 0,0000412€0,0000347 | +189,82% | 0,0000412+189,82% | €54,98 | €34,77K | ||
![]() 42 | 0,0046€0,0039 | +180,31% | 0,0046+180,31% | €133,51K | €585,86K | ||
![]() LIKE | 0,00326€0,00275 | +81,30% | 0,00326+81,30% | €7,32K | €1,08M | ||
![]() DOG | 0,0015042€0,0012670 | +75,19% | 0,0015042+75,19% | €331,55K | €1,26M | ||
![]() Neurosama | 0,0000441€0,0000371 | +66,75% | 0,0000441+66,75% | €6,26K | €37,14K | ||
![]() Billy | 0,000037€0,000031 | +63,65% | 0,000037+63,65% | €1,57K | €30,09K | ||
![]() POP | 0,000563€0,000474 | +62,42% | 0,000563+62,42% | €6,39K | €683,24K | ||
![]() TAKE | 0,056552€0,047634 | +57,20% | 0,056552+57,20% | €16,13K | €9,83M | ||
![]() TRENCH | 0,0000675€0,0000569 | +55,54% | 0,0000675+55,54% | €2,4K | €56,9K | ||
![]() $COLLAT | 0,00355€0,00299 | +55,30% | 0,00355+55,30% | €105,29K | €2,99M | ||
![]() TAKE | 0,05594€0,04712 | +54,92% | 0,05594+54,92% | €11,65M | €9,72M | ||
![]() 89 | 0,0000324€0,0000273 | +54,25% | 0,0000324+54,25% | €1,7K | €24,82K | ||
![]() ANTS | 0,00003€0,00003 | +52,20% | 0,00003+52,20% | €4,52K | €29,72K | ||
![]() BP | 0,005753€0,004846 | +50,76% | 0,005753+50,76% | €401,81K | €4,71M | ||
![]() Percolator | 0,0013452€0,0011331 | +49,84% | 0,0013452+49,84% | €300,21K | €1,12M | ||
![]() FLOP | 0,000025€0,000021 | +45,23% | 0,000025+45,23% | €22,63 | €21,66K |



















