Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-19,43%
€146,24M
Índice de temporada de altcoins
37/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
46,92
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 826
Caídas 1 550
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Moneda stable TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de contrato inteligente
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecosistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecosistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Monedas estables
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0,0000412€0,0000350 | -99,94% | 0,0000412-99,94% | €0,28 | €35,07K | ||
![]() PALS | 22 112,006404€18 781,938240 | -98,94% | 22 112,006404-98,94% | €31,95 | €18,78T | ||
![]() LICKO | 0,0{8}48€0,0{8}41 | -97,32% | 0,0{8}48-97,32% | €5,16 | €1,73K | ||
![]() REVAunits | 0,00249€0,00212 | -93,07% | 0,00249-93,07% | €2,77M | €21,23K | ||
![]() RILIE | 0,0000030€0,0000030 | -88,79% | 0,0000030-88,79% | €16,61 | €2,57K | ||
![]() T-HEAD | 0,001129€0,000959 | -82,18% | 0,001129-82,18% | €20,42 | €959,7K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000082 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | €652,9 | €8,17K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000070 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €539 | €7,01K | ||
![]() 格林 | 0,0001191€0,0001012 | -57,21% | 0,0001191-57,21% | €56,22K | €101,19K | ||
![]() VINU | 0,0{8}507€0,0{8}431 | -57,16% | 0,0{8}507-57,16% | €4,74 | €3,87M | ||
![]() U | 0,00080€0,00070 | -47,69% | 0,00080-47,69% | €50,9 | €1,31M | ||
![]() HODLAI | 0,000174€0,000148 | -47,36% | 0,000174-47,36% | €47,9K | €148,13K | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035€0,0000030 | -46,71% | 0,0000035-46,71% | €0,61 | €2,98K | ||
![]() Finale. | 0,0000433€0,0000368 | -45,27% | 0,0000433-45,27% | €33,19 | €9,19K | ||
![]() CQ | 0,0{7}80€0,0{7}70 | -44,69% | 0,0{7}80-44,69% | €1,08 | €6,79K | ||
![]() HOPE | 0,0001568€0,0001332 | -43,07% | 0,0001568-43,07% | €752,87 | €133,26K | ||
![]() enjoyor | 0,000003€0,000003 | -40,58% | 0,000003-40,58% | €0,01 | €2,55K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034€0,0000029 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | €1,3K | €2,96K | ||
![]() AIP | 0,0000037€0,0000031 | -39,63% | 0,0000037-39,63% | €0,13 | €3,18K | ||
![]() SUPERCOIN | 0,0000030€0,0000030 | -39,52% | 0,0000030-39,52% | €0,12 | €2,58K |



















