Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,912.15 | +0.58% | €735.05M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,654.77 | +0.17% | €242.56M | €320.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.014% | €52.29B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +0.28% | €81.96M | €109.18B | OperarDetalles | ||
| €776.59 | +1.57% | €7.73M | €106.96B | OperarDetalles | ||
| €116.97 | -1.39% | €50.51M | €66.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €16.39M | €64.25B | OperarDetalles | ||
| €0.256 | +1.76% | €2.01M | €24.24B | OperarDetalles | ||
| €2,654.64 | +0.16% | €987.47K | €23.60B | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | -0.11% | €23.56M | €20.21B | OperarDetalles | ||
| €0.333 | -1.27% | €2.21M | €12.21B | OperarDetalles | ||
| €547.76 | +1.37% | €1.70M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €77,735.10 | +0.55% | €9.07K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,878.28 | -0.65% | €18.77K | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.28 | -0.05% | €2.45M | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.72% | €16.20K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.195 | -0.3% | €1.22M | €6.32B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +1.27% | €6.91M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8592 | -0.02% | €18.00K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €329.15 | -12.20% | €13.69M | €5.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%