Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,300.51 | +1.59% | €851.32M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,494.98 | -0.81% | €306.11M | €301.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | -0.021% | €71.48B | €158.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €739.44 | +2.66% | €5.03M | €101.84B | OperarDetalles | ||
| €1.63 | +1.10% | €105.20M | €98.98B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | +0.01% | €22.18M | €66.68B | OperarDetalles | ||
| €108.52 | +1.62% | €50.44M | €61.01B | OperarDetalles | ||
| €0.003464 | -3.82% | €83.15K | €31.18B | OperarDetalles | ||
| €0.239 | +0.45% | €2.30M | €22.63B | OperarDetalles | ||
| €2,491.68 | -0.78% | €3.78M | €21.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1118 | +2.02% | €23.29M | €17.02B | OperarDetalles | ||
| €0.3282 | +1.04% | €7.37M | €12.03B | OperarDetalles | ||
| €465.03 | +3.36% | €4.91M | €9.28B | OperarDetalles | ||
| €74,095.49 | +1.61% | €388.66K | €9.25B | OperarDetalles | ||
| €10.94 | +1.39% | €6.40M | €7.62B | OperarDetalles | ||
| €0.0001217 | -3.39% | €11.45K | €7.35B | OperarDetalles | ||
| €2,693.62 | -0.78% | €10.50K | €7.35B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | -2.32% | €10.96K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €22.48 | -3.11% | €13.12M | €6.08B | OperarDetalles | ||
| €0.188 | +1.73% | €2.65M | €6.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%