Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,248.81 | +1.71% | €848.65M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,489.58 | -0.49% | €305.24M | €300.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | -0.021% | €71.48B | €158.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €739.02 | +2.79% | €5.02M | €101.78B | OperarDetalles | ||
| €1.63 | +1.26% | €105.01M | €98.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | +0.02% | €22.14M | €66.68B | OperarDetalles | ||
| €108.52 | +1.95% | €50.09M | €61.01B | OperarDetalles | ||
| €0.003461 | -3.37% | €83.68K | €31.15B | OperarDetalles | ||
| €0.239 | +0.63% | €2.29M | €22.63B | OperarDetalles | ||
| €2,486.31 | -0.5% | €3.77M | €21.79B | OperarDetalles | ||
| €0.1116 | +2.36% | €23.20M | €16.99B | OperarDetalles | ||
| €0.3277 | +1.20% | €7.35M | €12.01B | OperarDetalles | ||
| €464.91 | +3.62% | €4.88M | €9.28B | OperarDetalles | ||
| €74,218.57 | +1.81% | €384.52K | €9.27B | OperarDetalles | ||
| €10.91 | +1.78% | €6.36M | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €0.0001219 | -3.20% | €11.47K | €7.37B | OperarDetalles | ||
| €2,691.35 | -0.87% | €10.50K | €7.34B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | -2.32% | €10.95K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €22.56 | -2.95% | €13.08M | €6.10B | OperarDetalles | ||
| €0.1871 | +1.61% | €2.62M | €6.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%