Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,308.30 | +1.52% | €714.96M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,710.33 | +1.00% | €526.20M | €327.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.014% | €55.28B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +2.49% | €84.11M | €111.02B | OperarDetalles | ||
| €771.62 | +1.87% | €8.10M | €106.27B | OperarDetalles | ||
| €115.79 | +0.97% | €117.57M | €65.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.22M | €64.37B | OperarDetalles | ||
| €0.004415 | -0.97% | €81.31K | €39.74B | OperarDetalles | ||
| €2,707.20 | +0.98% | €1.12M | €23.96B | OperarDetalles | ||
| €0.2491 | -0.6% | €3.29M | €23.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1261 | -3.50% | €33.75M | €21.20B | OperarDetalles | ||
| €0.3411 | -1.33% | €3.41M | €12.51B | OperarDetalles | ||
| €568.50 | +2.12% | €6.13M | €11.35B | OperarDetalles | ||
| €79,221.12 | +1.59% | €7.67K | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €2,938.22 | +1.25% | €10.67K | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €11.57 | +1.14% | €5.61M | €8.19B | OperarDetalles | ||
| €7.68 | +0.11% | €12.91K | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €418.82 | -3.74% | €4.61M | €6.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1987 | +0.26% | €2.15M | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €1.44 | -1.70% | €8.14M | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%