Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,869.23 | +0.81% | €581.09M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,680.81 | +0.74% | €377.40M | €323.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.011% | €47.83B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +4.32% | €82.89M | €108.46B | OperarDetalles | ||
| €763.88 | +1.99% | €8.10M | €105.21B | OperarDetalles | ||
| €114.28 | +1.15% | €92.65M | €64.37B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -- | €20.60M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €0.004544 | +0.62% | €75.14K | €40.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2504 | -0.21% | €1.44M | €23.71B | OperarDetalles | ||
| €2,678.25 | +0.7% | €935.41K | €23.70B | OperarDetalles | ||
| €0.1275 | +5.13% | €38.85M | €21.44B | OperarDetalles | ||
| €0.3404 | +2.72% | €3.46M | €12.48B | OperarDetalles | ||
| €545.99 | -1.83% | €5.48M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €77,769.37 | +0.74% | €7.74K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,899.34 | +0.81% | €10.31K | €8.25B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | +1.95% | €2.54M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €431.10 | -0.7% | €3.82M | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -3.32% | €13.46K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1985 | +5.73% | €2.23M | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €1.45 | +3.80% | €7.91M | €5.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%