Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €2.13M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | €18.76M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | €76.75M | €11.51M | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €4.26M | 2025-12-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €5.11M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €4.26M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €1.87M | 2025-12-05 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €2.13M | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | €17.05M | -- | 2025-12-04 | ||
| Strategic | AI | €63.96M | €2.55M | 2025-12-04 | ||
| -- | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-12-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €1.96M | 2025-12-04 | C | |
| M&A | CeFi CEX | €204.68M | €204.68M | 2025-12-04 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | €852.83K | 2025-12-03 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | €14.49M | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis AI | -- | €2.55M | 2025-12-03 |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%