Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €5,87K0,000006916 | -5,23 % | 0,000006916-5,23 % | €5,5K | 383 | 14 | €336,88 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €6,98K0,000008225 | -0,28 % | 0,000008225-0,28 % | €5,93K | 25 | 2 | €8,52 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €1,79K0,000002108 | 0,00 % | 0,0000021080,00 % | €3,05K | 10 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €1,75K0,000002069 | +0,85 % | 0,000002069+0,85 % | €3,02K | 208 | 3 | €30,99 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €1,84K0,000002169 | 0,00 % | 0,0000021690,00 % | €3,08K | 17 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €4,28K0,000005047 | 0,00 % | 0,0000050470,00 % | €4,71K | 1,62K | 1 | €18,31 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €1,36K0,000001611 | -4,27 % | 0,000001611-4,27 % | €2,6K | 3 | 4 | €92,6 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,50K0,000001767 | 0,00 % | 0,0000017670,00 % | €2,79K | 55 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €62,07K0,00007308 | +7,21 % | 0,00007308+7,21 % | €17,63K | 8 | 59 | €1,84K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €58,06K0,00006836 | +2,15 % | 0,00006836+2,15 % | €17,72K | 48 | 78 | €2,5K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,45K0,000001712 | +2,99 % | 0,000001712+2,99 % | €2,74K | 6 | 1 | €8,44 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €1,91K0,000002257 | -1,21 % | 0,000002257-1,21 % | €3,07K | 2,05K | 1 | €4,22 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €4,08K0,000004812 | 0,00 % | 0,0000048120,00 % | €4,55K | 256 | 1 | €51,09 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €6,87K0,000008089 | -0,63 % | 0,000008089-0,63 % | €5,84K | 2,00K | 1 | €96,99 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €20,44K0,00002406 | -6,47 % | 0,00002406-6,47 % | €14,02K | 123 | 4 | €336,57 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €1,69K0,000001998 | -4,81 % | 0,000001998-4,81 % | €3K | 5,36K | 6 | €70,38 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,53K0,000001807 | -4,70 % | 0,000001807-4,70 % | €2,77K | 53 | 1 | €8,23 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €33,74K0,00003973 | +4,09 % | 0,00003973+4,09 % | €24,75K | 175 | 27 | €515,8 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,48K0,000002925 | 0,00 % | 0,0000029250,00 % | €4,18K | 16 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | €7,17K0,000008448 | -4,41 % | 0,000008448-4,41 % | €6K | 2,70K | 1 | €0,05 | 0 % 0 % 0 % |




























