Volume on-chain
-0,18 %€7,62B
Favoris
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,90K0,0000034850 | -0,01 % | 0,0000034850-0,01 % | €5,33K | €15,31 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €1,92M0,02304 | -0,06 % | 0,02304-0,06 % | €514,03K | €19,25K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €36,90M0,01874 | -0,02 % | 0,01874-0,02 % | €770,37K | €18,46K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,76K0,0000057083 | -0,02 % | 0,0000057083-0,02 % | €8,1K | €0,32 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €357,51K0,0004279 | +0,06 % | 0,0004279+0,06 % | €96,56K | €337,44K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,43K0,0000053133 | -0,19 % | 0,0000053133-0,19 % | €6,08K | €99,93 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,36K0,0000052286 | 0,00 % | 0,00000522860,00 % | €7,24K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,85K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | €7,2K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €1,07M0,00001281 | -0,14 % | 0,00001281-0,14 % | €193,29K | €16,01K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €931,06K0,02844 | -0,05 % | 0,02844-0,05 % | €63,28K | €230,65K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €7,82K0,0000093800 | -0,03 % | 0,0000093800-0,03 % | €11,87K | €2,43 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €2,44M0,05238 | -0,08 % | 0,05238-0,08 % | €350,85K | €336,36K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €14,15K0,00001729 | -0,16 % | 0,00001729-0,16 % | €46,89K | €450,32 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,82M0,002189 | +0,04 % | 0,002189+0,04 % | €1,62M | €203,79M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €135,39M47,94 | 0,00 % | 47,940,00 % | €9,52M | €59,21M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €595,98K0,0008916 | -0,03 % | 0,0008916-0,03 % | €7,93K | €11,24K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €1,99K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | €3,85K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €9,09K0,00001088 | -0,03 % | 0,00001088-0,03 % | €12,8K | €91,37 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €5,66K0,0000068181 | -0,01 % | 0,0000068181-0,01 % | €7,6K | €0,1 |




























