Volume on-chain
-0,18 %€7,63B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €231,46K0,0002769 | -0,01 % | 0,0002769-0,01 % | €40,74K | €114,19 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,18M0,9998 | 0,00 % | 0,99980,00 % | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,33M9,4235 | -0,04 % | 9,4235-0,04 % | €1,32M | €78,45K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €27,56K0,00003297 | -0,04 % | 0,00003297-0,04 % | €14,74K | €0,15 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €27,48K0,00003287 | 0,00 % | 0,000032870,00 % | €14,06K | €153,86 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €104,37K0,0001248 | -0,25 % | 0,0001248-0,25 % | €32,14K | €4,5K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €2,22K0,0000026615 | -0,01 % | 0,0000026615-0,01 % | €3,92K | €111,76 |















