Volume on-chain
+0,05 %€10,84B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €57,74M6,3814 | 0,00 % | 6,38140,00 % | €82,85K | €45,96K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €27,06M9,51 | 0,00 % | 9,510,00 % | €6,08M | €628,47K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €4,25M0,05267 | +0,03 % | 0,05267+0,03 % | €615,37K | €14,07M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €17,53M0,07011 | +0,01 % | 0,07011+0,01 % | €184,17K | €7,56K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €21,75M0,01195 | +0,01 % | 0,01195+0,01 % | €6,92K | €2,44K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €13,86M0,8990 | -0,01 % | 0,8990-0,01 % | €259,84K | €137,32K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €1,11B0,1320 | -0,03 % | 0,1320-0,03 % | €1,02M | €13,37M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €37,43M1,5484 | +0,01 % | 1,5484+0,01 % | €1,48M | €112,35K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €68,73M2,6610 | +0,02 % | 2,6610+0,02 % | €117,52K | €65,34K |
















