Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.92 | +1.56% | €742.77K | €895.93M | TraderDétails | ||
| €77,978.80 | +0.13% | €232.96M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,661.66 | +0.21% | €130.41M | €321.24B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.012% | €22.96B | €160.79B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -0.09% | €21.66M | €109.15B | TraderDétails | ||
| €785.64 | +0.8% | €6.18M | €108.21B | TraderDétails | ||
| €117.00 | -0.09% | €40.49M | €66.05B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €12.92M | €64.21B | TraderDétails | ||
| €0.2577 | +0.47% | €1.74M | €24.41B | TraderDétails | ||
| €2,662.00 | +0.19% | €133.32K | €23.67B | TraderDétails | ||
| €0.1197 | -0.52% | €18.96M | €18.26B | TraderDétails | ||
| €0.3349 | +0.8% | €707.31K | €12.28B | TraderDétails | ||
| €559.44 | +2.14% | €4.17M | €11.17B | TraderDétails | ||
| €77,800.77 | -- | €18.09K | €9.72B | TraderDétails | ||
| €2,890.31 | +0.51% | €16.39K | €8.51B | TraderDétails | ||
| €11.34 | +0.65% | €1.19M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €7.80 | +0.39% | €35.03K | €7.19B | TraderDétails | ||
| €0.1948 | +0.48% | €430.54K | €6.31B | TraderDétails | ||
| €1.55 | +0.71% | €3.32M | €5.89B | TraderDétails | ||
| €0.8603 | +0.04% | €33.00K | €5.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%