Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 86026 dollars, avec une baisse de 2,8% sur 24h, un support à 85133 et une résistance à 90029 ; tandis que l'Ethereum (ETH) est à 2953 dollars, avec une baisse de 3,7%, un support à 2894 et une résistance à 3177. De plus, le altcoin MAI a augmenté de 40% pour atteindre 0,00011928, FHE a augmenté de 26% pour atteindre 0,12557, et PNDO a augmenté de 18% pour atteindre 0,0008889. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en phase de peur extrême, ce qui signifie que le sentiment des investisseurs est morose. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé de constituer des positions par étapes et de définir des points de stop-loss raisonnables. Parallèlement, pour le positionnement à moyen terme, il convient de se concentrer sur les dynamiques réglementaires et les flux de capitaux afin de saisir les opportunités potentielles et de contrôler les risques. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | +3.38% | €807.90K | €887.34M | TraderDétails | ||
| €74,635.78 | +2.09% | €765.24M | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,510.44 | +0.67% | €285.70M | €302.99B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | -0.016% | €66.81B | €158.70B | AcheterDétails | ||
| €740.98 | +2.73% | €4.82M | €102.05B | TraderDétails | ||
| €1.63 | +2.17% | €95.59M | €99.13B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | +0.02% | €21.98M | €66.60B | TraderDétails | ||
| €109.36 | +2.43% | €46.12M | €61.48B | TraderDétails | ||
| €0.003458 | -3.29% | €85.75K | €31.12B | TraderDétails | ||
| €0.2386 | +0.93% | €2.07M | €22.60B | TraderDétails | ||
| €2,507.35 | +0.75% | €3.64M | €21.98B | TraderDétails | ||
| €0.1124 | +2.97% | €22.91M | €17.10B | TraderDétails | ||
| €0.3291 | +1.33% | €6.88M | €12.06B | TraderDétails | ||
| €74,404.18 | +2.08% | €347.23K | €9.29B | TraderDétails | ||
| €465.40 | +3.38% | €4.57M | €9.29B | TraderDétails | ||
| €11.01 | +2.39% | €5.66M | €7.67B | TraderDétails | ||
| €2,719.99 | +0.87% | €10.48K | €7.43B | TraderDétails | ||
| €0.0001226 | +1.47% | €11.50K | €7.41B | TraderDétails | ||
| €7.74 | -1.47% | €21.19K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €22.90 | -1.39% | €13.79M | €6.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%