Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 91 360 dollars, variation 24h / baisse -0,01 %, support à 90 666, résistance à 93 112. ETH à 3 172 dollars, variation 24h / hausse +0,11 %, support à 2 900, résistance à 3 282. Les altcoins ARTEM ont augmenté de 45 %, RFR de 36 %, STRAX de 29 %. Actuellement, le sentiment du marché est neutre (indice de peur et de cupidité à 43), les investisseurs doivent rester prudents. En termes d'opérations à court terme, il est conseillé de construire des positions par étapes à des niveaux de support clés, tout en fixant des points de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Pour l'investissement à moyen terme, on reste optimiste quant au potentiel de rebond de BTC et ETH, tout en étant attentif à l'impact du rééquilibrage des fonds en fin d'année. Il faut également rester vigilant face à des risques systémiques, certains actifs spécifiques et la liquidité, entre autres facteurs de risque.(Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | -2.45% | €635.62K | €887.02M | TraderDétails | ||
| €78,039.13 | -1.63% | €901.08M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,705.65 | -2.85% | €431.83M | €326.55B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.043% | €62.77B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.85 | -4.03% | €93.87M | €112.45B | TraderDétails | ||
| €767.20 | -1.54% | €5.40M | €105.66B | TraderDétails | ||
| €118.13 | -0.51% | €70.32M | €66.64B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.37M | €64.41B | TraderDétails | ||
| €0.2556 | +1.13% | €2.05M | €24.20B | TraderDétails | ||
| €2,703.61 | -2.95% | €1.47M | €24.01B | TraderDétails | ||
| €0.1259 | -0.52% | €23.48M | €21.19B | TraderDétails | ||
| €0.3436 | -2.45% | €2.72M | €12.60B | TraderDétails | ||
| €551.54 | +1.92% | €4.84M | €11.01B | TraderDétails | ||
| €77,837.35 | -1.79% | €19.78K | €9.72B | TraderDétails | ||
| €2,927.40 | -3.21% | €11.70K | €8.58B | TraderDétails | ||
| €11.53 | -2.11% | €3.20M | €8.16B | TraderDétails | ||
| €7.85 | +1.92% | €21.02K | €7.24B | TraderDétails | ||
| €0.2003 | -2.31% | €2.08M | €6.49B | TraderDétails | ||
| €390.97 | -7.47% | €6.94M | €6.44B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -2.93% | €9.92M | €5.88B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%