Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,526.46 | +2.05% | €734.62M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,715.82 | +1.38% | €536.39M | €327.78B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.01% | €56.28B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.82 | +1.71% | €83.72M | €110.55B | TraderDétails | ||
| €774.52 | +2.55% | €8.22M | €106.67B | TraderDétails | ||
| €115.88 | +1.05% | €118.80M | €65.28B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €21.57M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €0.00436 | -3.93% | €81.59K | €39.24B | TraderDétails | ||
| €2,714.37 | +1.40% | €1.09M | €24.02B | TraderDétails | ||
| €0.2497 | -0.47% | €3.27M | €23.65B | TraderDétails | ||
| €0.1262 | -2.73% | €34.22M | €21.22B | TraderDétails | ||
| €0.3412 | -0.22% | €3.35M | €12.51B | TraderDétails | ||
| €558.47 | +0.44% | €6.41M | €11.15B | TraderDétails | ||
| €79,409.39 | +2.02% | €7.66K | €9.92B | TraderDétails | ||
| €2,943.73 | +1.22% | €11.83K | €8.38B | TraderDétails | ||
| €11.59 | +1.28% | €5.63M | €8.21B | TraderDétails | ||
| €7.71 | +1.31% | €12.53K | €7.11B | TraderDétails | ||
| €423.66 | -2.28% | €4.56M | €6.98B | TraderDétails | ||
| €0.198 | -1.07% | €2.07M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €1.44 | -0.78% | €7.93M | €5.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%