Alpha – Top Bonk.fun cryptos
Découvrez les projets Alpha – Bonk.fun en surveillant les tendances de prix en temps réel, les fluctuations, la capitalisation et l’activité de trading des Bonk.fun coins de qualité, et identifiez de nouvelles opportunités d’investissement dans des tokens prometteurs.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00009946 | +29.53% | €40.72K | €99.46K | -- | ||
| €0.0001041 | -1.74% | €2.16K | €96.63K | -- | ||
| €0.00009402 | -8.00% | €2.04K | €94.01K | -- | ||
| €0.00008694 | -3.78% | €255.32 | €86.94K | -- | ||
| €0.00008578 | -10.18% | €18.56K | €85.77K | -- | ||
| €0.00001909 | -0.79% | €14.05 | €74.35K | -- | ||
| €0.00005512 | -13.38% | €2.46K | €74.29K | -- | ||
| €0.007178 | -9.96% | €5.18K | €71.75K | -- | ||
| €0.00006665 | -11.94% | €914.46 | €66.65K | -- | ||
| €0.00006637 | -14.73% | €1.83K | €66.32K | -- | ||
| €0.00006313 | -10.30% | €2.10K | €65.36K | -- | ||
| €0.00006153 | -11.69% | €2.18K | €61.48K | -- | ||
| €0.00004867 | -5.87% | €1.30K | €58.84K | -- | ||
| €0.00005432 | -11.00% | €10.08 | €54.30K | -- | ||
| €0.00005201 | +7.37% | €7.58K | €51.72K | -- | ||
| €0.00004769 | -1.01% | €1.10K | €47.65K | -- | ||
| €0.00003163 | +6.08% | €972.52 | €43.32K | -- | ||
| €0.00004086 | -4.11% | €467.81 | €39.52K | -- | ||
| €0.00002699 | -9.62% | €763.91 | €38.80K | -- | ||
| €0.00003848 | -4.66% | €1.09K | €38.48K | -- |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
La TVL de Stable DeFi chute à 29 231 dollars, la majorité des nouvelles blockchains ont vu leur TVL s'évaporer considérablement par rapport au pic de cette vagueLe ministère chinois du Commerce répond à l'examen de l'acquisition de Meta par Manus : les entreprises engagées dans des activités telles que l'investissement à l'étranger doivent respecter les lois et règlements chinois