Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000002895 | +9.34% | €0.3041 | €2.89K | -- | ||
| €0.000002897 | -- | -- | €2.89K | -- | ||
| €0.000002893 | -- | -- | €2.88K | -- | ||
| €0.000002887 | -- | -- | €2.88K | -- | ||
| €0.000002888 | +1.25% | €0.01273 | €2.88K | -- | ||
| €0.000002884 | +1.29% | €2.51 | €2.87K | -- | ||
| €0.000002881 | -- | -- | €2.87K | -- | ||
| €0.000002869 | +0.39% | €30.34 | €2.86K | -- | ||
| €0.000002869 | -- | -- | €2.86K | -- | ||
| €0.000002862 | -- | -- | €2.85K | -- | ||
| €0.000002858 | +0.89% | €3.82 | €2.85K | -- | ||
| €0.000002857 | -- | -- | €2.85K | -- | ||
| €0.000002848 | -- | -- | €2.84K | -- | ||
| €0.000002845 | -- | -- | €2.84K | -- | ||
| €0.000002844 | +9.02% | €0.9065 | €2.84K | -- | ||
| €0.000002842 | -5.68% | €0.3378 | €2.84K | -- | ||
| €0.000002839 | -- | -- | €2.83K | -- | ||
| €0.00000284 | +2.87% | €18.21 | €2.83K | -- | ||
| €0.000002835 | -2.84% | €79.84 | €2.83K | -- | ||
| €0.000002831 | +7.89% | €0.1122 | €2.83K | -- |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les anticipations d'inflation aux États-Unis augmentent, les perspectives d'emploi se détériorent, ce qui pourrait entraver la décision de la Réserve fédérale d'ajuster les taux d'intérêt ce mois-ciAnalyse : Le niveau de support clé du Bitcoin se situe autour de 89 200 dollars, les traders continuent d'utiliser l'effet de levier pour acheter lors des replis