Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.78% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €21.91M, avec une variation de +12.97% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 79 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €384.52 | +2.26% | €1.02M | -- | TraderDétails | ||
| €294.76 | +1.79% | €905.64K | -- | TraderDétails | ||
| €8.79 | +5.48% | €91.46K | -- | TraderDétails | ||
| €217.75 | +7.17% | €1.37M | -- | TraderDétails | ||
| €72.66 | +1.08% | €1.30M | -- | TraderDétails | ||
| €160.52 | -0.53% | €1.87M | -- | TraderDétails | ||
| €258.11 | -0.97% | €56.12K | -- | TraderDétails | ||
| €198.70 | +2.36% | €680.91K | -- | TraderDétails | ||
| €563.06 | +1.23% | €207.49K | -- | TraderDétails | ||
| €5.68 | +20.43% | €73.49K | -- | TraderDétails | ||
| €588.03 | -0.2% | €35.05K | -- | TraderDétails | ||
| €189.06 | -0.85% | €1.84M | -- | TraderDétails | ||
| €58.96 | +6.01% | €888.82K | -- | TraderDétails | ||
| €58.71 | -1.37% | €872.39K | -- | TraderDétails | ||
| -- | +0.43% | €2.50K | -- | TraderDétails | ||
| €439.01 | +2.16% | €1.00M | -- | TraderDétails | ||
| €285.80 | +2.52% | €1.32M | -- | TraderDétails | ||
| -- | +0.25% | €1.30M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -0.36% | €1.53K | -- | TraderDétails | ||
| €74.09 | +2.61% | €824.79K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%