Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.11% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €1.44M, avec une variation de -0.6% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 79 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €138.55 | -- | €9.87K | -- | TraderDétails | ||
| €199.21 | +0.04% | €6.97K | -- | TraderDétails | ||
| €89.93 | -0.63% | €10.50K | -- | TraderDétails | ||
| €65.27 | -0.01% | €10.18K | -- | TraderDétails | ||
| €25.61 | +0.33% | €10.31K | -- | TraderDétails | ||
| €59.55 | +0.2% | €9.61K | -- | TraderDétails | ||
| €777.09 | -- | €10.33K | -- | TraderDétails | ||
| €479.35 | +0.2% | €10.01K | -- | TraderDétails | ||
| €297.00 | -- | €10.00K | -- | TraderDétails | ||
| €108.82 | +0.03% | €10.22K | -- | TraderDétails | ||
| €288.50 | -- | €68.97 | -- | TraderDétails | ||
| €195.66 | -1.26% | €10.15K | -- | TraderDétails | ||
| €297.27 | +0.04% | €10.22K | -- | TraderDétails | ||
| €225.58 | -0.37% | €9.96K | -- | TraderDétails | ||
| €387.93 | -- | €10.14K | -- | TraderDétails | ||
| €224.19 | -0.45% | €45.93K | -- | TraderDétails | ||
| €98.77 | +0.11% | €41.65K | -- | TraderDétails | ||
| €555.36 | -- | €67.36K | -- | TraderDétails | ||
| €135.62 | +0.34% | €52.99K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%