Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) s'élève à 92 126,8 USD, en baisse de 1,72 % ; support à 91 271, résistance à 94 446 ; Ethereum (ETH) à 3 225,48 USD, en baisse de 2,16 % ; support à 3 182, résistance à 3 308. De plus, des altcoins comme FAST, PRX et BLADE ont respectivement augmenté de 59 %, 56 % et 54 %. Actuellement, l'indice de peur est de 42, reflétant un niveau d'émotion relativement faible. À court terme, il est possible d'envisager une absorption lors des baisses des principales cryptomonnaies, tout en portant une attention particulière aux points clés de rééquilibrage des fonds et aux dynamiques associées pour une stratégie à moyen terme. Les risques principaux proviennent également des progrès macroéconomiques systémiques et de certains projets qui ne répondent pas aux attentes, il convient donc d'agir avec prudence. (Cliquez pour voir le texte complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | €23.94M | 2015-05-18 | ||
| -- | Mining industry | €18.13M | €1.28M | 2015-05-17 | ||
| Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €21.38M | 2015-05-07 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €1.45M | 2015-05-03 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | €1.02M | 2015-04-30 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €7.52M | 2015-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €427.62K | 2015-04-30 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €171.04M | €42.76M | 2015-04-29 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €1.96M | 2015-04-21 | -- | |
| Seed | Infra | €9.40M | €342.09K | 2015-04-17 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ||
| -- | Data & Analysis Storage Network | -- | €1.11M | 2015-04-04 | ||
| Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | €4.27M | 2015-03-31 | O | |
| Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | €8.55M | €1.02M | 2015-03-31 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €102.62K | 2015-03-22 | B | |
| Seed | Music | -- | €427.62K | 2015-03-10 | -- | |
| -- | Tools Task Platform | -- | €99.20M | 2015-03-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €444.72K | 2015-03-09 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.20M | 2015-02-18 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | €940.76K | 2015-02-09 |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Avancement de la législation sur la structure du marché des cryptomonnaies : probabilité accrue de soutien bipartisan, questions sur les rendements DeFi et stablecoins toujours en suspensCEX mise à jour du certificat de réserve de janvier : Taux de réserve BTC 100,06 %, Taux de réserve USDT 101,69 %