Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19821 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,285,102.72 | +2.41% | Rp4.85B | Rp18.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88,014.80 | -0.73% | Rp15.73B | Rp17.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.25 | +0.01% | Rp2.52B | Rp17.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp172,600.89 | +1.86% | Rp15.26B | Rp17.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,943.88 | +1.07% | Rp18.52B | Rp17.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,000.81 | -1.34% | Rp388.97B | Rp16.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,188.63 | -2.53% | Rp7.94B | Rp16.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,387.86 | +1.34% | Rp46.77B | Rp15.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp193.07 | -0.34% | Rp6.18B | Rp15.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp180.42 | +0.83% | Rp4.89B | Rp15.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,585.07 | -2.23% | Rp17.80B | Rp15.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,201.19 | -- | Rp3.37B | Rp15.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp806.41 | -3.63% | Rp22.07B | Rp14.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,654.23 | -0.01% | Rp660.42M | Rp13.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,967.35 | -0.16% | Rp24.45B | Rp12.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,252.02 | -0.35% | Rp21.04B | Rp12.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1433 | -1.32% | Rp43.36B | Rp11.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,547.58 | +2.55% | Rp907.78M | Rp11.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,095.75 | +1.16% | Rp24.40B | Rp11.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,605.26 | +3.08% | Rp39.03B | Rp10.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%