Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19821 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp19,555.33 | +2.68% | Rp38.91B | Rp10.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,214.00 | +2.16% | Rp10.23B | Rp10.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,876.76 | +0.03% | Rp20.91B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,043.06 | +1.58% | Rp2.67B | Rp8.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,093.46 | +3.30% | Rp26.99B | Rp8.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,172.64 | +5.72% | Rp26.51B | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp681,915.02 | +0.49% | Rp26.46B | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,668.39 | -1.69% | Rp18.73B | Rp8.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,240.88 | +0.87% | Rp78.70B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,572.68 | -0.04% | Rp41.12B | Rp8.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,659.68 | -0.49% | Rp3.98B | Rp8.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp81,723.27 | -1.06% | Rp10.08B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,972.91 | +0.18% | Rp15.36B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,380.76 | -0.15% | Rp1.87B | Rp7.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,964.20 | -0.93% | Rp19.15B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,000.50 | -0.49% | Rp25.64B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,581.53 | -3.09% | Rp36.92B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83.30 | -5.09% | Rp7.01B | Rp7.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,874,295.94 | +0.86% | Rp220.74M | Rp7.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,254,670.37 | -0.17% | Rp1.49B | Rp7.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%