恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-9.87%
¥33.27B
アルトコインシーズン指数
36/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
49.13
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,455
減少 923
レイヤー 1 (L1)
+0.71%



+64
QUAI+23.05%
Margin
+1.85%



LRN+68.25%
TRYステーブルコイン
+1.68%



PERP+10.16%
USD Stablecoin
+1.49%



+16
SUSD+5.00%
スマートコントラクトプラットフォーム
+2.56%



+55
BOBA+49.04%
Cryptocurrency
+1.34%



+17
NCT+8.51%
Meme
+2.53%



SIREN+67.65%
Solanaエコシステム
+1.59%



+74
ACS+32.86%
ステーブルコイン
+0.29%



+14
SUSD+5.00%
分散型金融 (DeFi)
+1.23%



KAT+36.67%
BNB Chainエコシステム
+1.79%



NUM+76.32%
Metals
-0.90%



+8
XAU0.00%
AIBIGDATA
+2.20%



DEEPLINK+116.92%
Stocks
-0.15%



CRCLON+14.81%
Exchange Tokens
+3.09%



+11
FORM+26.24%
分散型取引所 (DEX)
+3.47%



+12
STB+11.57%
Polygonエコシステム
+1.70%



FOREX+20.60%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TYLER | 0.0000242¥0.0038055 | +351.24% | 0.0000242+351.24% | ¥10.57M | ¥3.8M | ||
![]() wMNST | 0.000093¥0.014624 | +260.95% | 0.000093+260.95% | ¥135.99K | ¥14.73M | ||
![]() ORA | 0.000155¥0.024374 | +209.06% | 0.000155+209.06% | ¥7.86 | ¥16.94M | ||
![]() KIMCHI | 0.0012346¥0.1941409 | +197.14% | 0.0012346+197.14% | ¥179.99M | ¥194.13M | ||
![]() Shortcoin | 0.000025¥0.003931 | +190.55% | 0.000025+190.55% | ¥2.02M | ¥3.98M | ||
![]() START | 0.0000028¥0.0004403 | +158.01% | 0.0000028+158.01% | ¥66.05 | ¥444.31K | ||
![]() PIGEON | 0.000580¥0.091210 | +142.75% | 0.000580+142.75% | ¥135.86M | ¥91.26M | ||
![]() SNP500 | 0.0001462¥0.0229900 | +142.27% | 0.0001462+142.27% | ¥13.53M | ¥22.99M | ||
![]() Fish | 0.000076¥0.011951 | +134.66% | 0.000076+134.66% | ¥49.43M | ¥12M | ||
![]() BASED | 0.000018¥0.002831 | +100.88% | 0.000018+100.88% | ¥14.54K | ¥2.98M | ||
![]() CLANKER | 0.001547¥0.243266 | +94.39% | 0.001547+94.39% | ¥15.6M | ¥243.22M | ||
![]() MAGNUS | 0.000029¥0.004560 | +94.02% | 0.000029+94.02% | ¥686.65K | ¥2.52M | ||
![]() AUTCRAFT | 0.0000107¥0.0016826 | +91.82% | 0.0000107+91.82% | ¥1.9M | ¥1.68M | ||
![]() Satoshi | 0.0000896¥0.0140896 | +90.60% | 0.0000896+90.60% | ¥8.27M | ¥14.08M | ||
![]() TOILET | 0.0001328¥0.0208828 | +90.07% | 0.0001328+90.07% | ¥9.34M | ¥20.88M | ||
![]() RAZORBILL | 0.00000730¥0.00114790 | +88.45% | 0.00000730+88.45% | ¥390.5K | ¥1.14M | ||
![]() AUI | 0.0517¥8.1298 | +83.62% | 0.0517+83.62% | ¥547.25K | ¥4.06M | ||
![]() 2016 | 0.000047¥0.007391 | +73.96% | 0.000047+73.96% | ¥168.08K | ¥7.53M | ||
![]() POWER | 0.83000¥130.52000 | +71.48% | 0.83000+71.48% | ¥3.95B | ¥27.4B | ||
![]() Goyim | 0.0006559¥0.1031403 | +66.72% | 0.0006559+66.72% | ¥38.87M | ¥103.13M |



















