異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1KIMA | 24時間安値 | | |
2MATCH | 5分間の下落幅 | | |
3PVU | 5分間の上昇幅 | | |
4MLP | 5分間の上昇幅 | | |
5NBOT | 24時間安値 | | |
6TRR | 5分間の上昇幅 | | |
7AKE | 5分間の上昇幅 | | |
8P00LS | 5分間の下落幅 | | |
9BEFI | 5分間の下落幅 | | |
10SLRS | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.22¥1,151.88 | -1.23% | 7.22-1.23% | |
| 2,255.11¥359,780.25 | -1.40% | 2,255.11-1.40% | |
| 82.98¥13,238.63 | -1.00% | 82.98-1.00% | |
| 1.060¥169.110 | -5.44% | 1.060-5.44% | |
| 0.19038¥30.37323 | -1.76% | 0.19038-1.76% | |
| 75,887.0¥12,107,012.0 | -0.51% | 75,887.0-0.51% | |
| 0.16635¥26.53948 | -23.74% | 0.16635-23.74% | |
| 0.011289¥1.801047 | +27.63% | 0.011289+27.63% | |
| 0.02521¥4.02200 | +45.05% | 0.02521+45.05% | |
| 1.0002¥159.5719 | +0.03% | 1.0002+0.03% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0240426¥3.8357564 | +63.57% | 0.0240426+63.57% | |
| 0.00008005¥0.01277118 | +56.01% | 0.00008005+56.01% | |
| 0.0021907¥0.3495043 | +55.65% | 0.0021907+55.65% | |
| 0.02521¥4.02200 | +45.05% | 0.02521+45.05% | |
| 0.00015898¥0.02536367 | +39.26% | 0.00015898+39.26% | |
| 0.0003032¥0.0483725 | +35.84% | 0.0003032+35.84% | |
| 0.00030240¥0.04824490 | +35.44% | 0.00030240+35.44% | |
| 0.026788¥4.273758 | +34.57% | 0.026788+34.57% | |
| 0.005336¥0.851305 | +31.98% | 0.005336+31.98% | |
| 0.011289¥1.801047 | +27.63% | 0.011289+27.63% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0005973¥0.0952932 | -68.14% | 0.0005973-68.14% | |
| 0.0000526¥0.0083918 | -63.13% | 0.0000526-63.13% | |
| 0.01699¥2.71058 | -44.99% | 0.01699-44.99% | |
| 0.0001819¥0.0290203 | -42.19% | 0.0001819-42.19% | |
| 0.00003334¥0.00531906 | -39.28% | 0.00003334-39.28% | |
| 0.02073¥3.30726 | -38.13% | 0.02073-38.13% | |
| 0.02552¥4.07146 | -34.69% | 0.02552-34.69% | |
| 0.00002210¥0.00352580 | -33.05% | 0.00002210-33.05% | |
| 0.01759¥2.80631 | -32.29% | 0.01759-32.29% | |
| 0.0002114¥0.0337268 | -27.47% | 0.0002114-27.47% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06449-6.83% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2684-8.76% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.16688-23.49% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011398+28.86% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.00-0.08% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥242.53T | 75,887.0-0.51% | |
| ¥43.47T | 2,255.11-1.40% | |
| ¥13.48T | 1.369-0.79% | |
| ¥13.29T | 617.5-0.94% | |
| ¥12.33T | 1.0002+0.03% | |
| ¥7.63T | 82.98-1.00% | |
| ¥4.89T | 0.32344+0.09% | |
| ¥3.41T | 2,231.1-2.24% | |
| ¥2.54T | 0.10354+4.13% | |
| ¥1.83T | 0.9991-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥98.4B | 75,887.0-0.51% | |
| ¥62.96B | 2,255.11-1.40% | |
| ¥18.13B | 0.10354+4.13% | |
| ¥14.71B | 82.98-1.00% | |
| ¥5.66B | 1.369-0.79% | |
| ¥4.51B | 0.000003844-0.90% | |
| ¥3.34B | 0.26733+22.98% | |
| ¥3.27B | 0.06456-6.69% | |
| ¥3.15B | 1.0002+0.03% | |
| ¥2.31B | 4,549.6-0.80% | |