異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1YBDBD | 5分間の上昇幅 | | |
2KT | 5分間の下落幅 | | |
3GEAR | 5分間の下落幅 | | |
4LAND | 5分間の下落幅 | | |
5OOOO | 5分間の下落幅 | | |
6APP | 5分間の上昇幅 | | |
7MOTHER | 5分間の上昇幅 | | |
8FURY | 5分間の上昇幅 | | |
9LAND | 5分間の上昇幅 | | |
10WHITE | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 87.26¥13,859.51 | +0.93% | 87.26+0.93% | |
| 2,083.3¥330,890.5 | +1.33% | 2,083.3+1.33% | |
| 0.9768¥155.1451 | +0.02% | 0.9768+0.02% | |
| 70,315.22¥11,168,166.39 | -0.06% | 70,315.22-0.06% | |
| 0.09537¥15.14762 | +1.58% | 0.09537+1.58% | |
| 656.0¥104,192.0 | +1.20% | 656.0+1.20% | |
| 0.0004018¥0.0638179 | +1.64% | 0.0004018+1.64% | |
| 0.2630¥41.7720 | -0.60% | 0.2630-0.60% | |
| 0.8622¥136.9432 | -4.40% | 0.8622-4.40% | |
| 0.05214¥8.28140 | +0.61% | 0.05214+0.61% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.775¥281.923 | +4.41% | 1.775+4.41% | |
| 0.003374¥0.535892 | +3.75% | 0.003374+3.75% | |
| 0.2745¥43.5988 | +2.80% | 0.2745+2.80% | |
| 1.589¥252.381 | +2.51% | 1.589+2.51% | |
| 16.10¥2,557.20 | +2.22% | 16.10+2.22% | |
| 0.000005960¥0.000946630 | +2.14% | 0.000005960+2.14% | |
| 0.0004018¥0.0638179 | +1.64% | 0.0004018+1.64% | |
| 0.09537¥15.14762 | +1.58% | 0.09537+1.58% | |
| 1.3220¥209.9730 | +1.38% | 1.3220+1.38% | |
| 2,083.3¥330,890.5 | +1.33% | 2,083.3+1.33% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.010788¥1.713458 | -25.31% | 0.010788-25.31% | |
| 0.9189¥145.9489 | -4.67% | 0.9189-4.67% | |
| 0.2331¥37.0233 | -4.50% | 0.2331-4.50% | |
| 0.8622¥136.9432 | -4.40% | 0.8622-4.40% | |
| 2.663¥422.964 | -4.27% | 2.663-4.27% | |
| 0.1624¥25.7940 | -3.50% | 0.1624-3.50% | |
| 0.003340¥0.530490 | -3.49% | 0.003340-3.49% | |
| 0.007544¥1.198214 | -3.29% | 0.007544-3.29% | |
| 0.1653¥26.2546 | -3.22% | 0.1653-3.22% | |
| 0.1178¥18.7102 | -3.04% | 0.1178-3.04% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥223.53T | 70,315.22-0.06% | |
| ¥39.89T | 2,083.3+1.33% | |
| ¥14.18T | 656.0+1.20% | |
| ¥13.49T | 1.3906-0.30% | |
| ¥7.91T | 87.26+0.93% | |
| ¥4.34T | 0.2889853-0.25% | |
| ¥2.32T | 0.09537+1.58% | |
| ¥1.53T | 0.2630-0.60% | |
| ¥1.45T | 458.4+0.70% | |
| ¥1.01T | 9.099+0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥489.79M | 2,083.3+1.33% | |
| ¥99.81M | 1.3906-0.30% | |
| ¥87.75M | 0.9768+0.02% | |
| ¥32.21M | 656.0+1.20% | |
| ¥17.62M | 0.010788-25.31% | |
| ¥7.01M | 0.3552-1.90% | |
| ¥6.05M | 0.1604-1.04% | |
| ¥2.96M | 0.06334+0.15% | |
| ¥2.71M | 1.3220+1.38% | |
| ¥2.69M | 0.03423-1.94% | |