異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TRUF | 5分間の上昇幅 | | |
2TRUF | 24時間高値 | | |
3NAORIS | 5分間の上昇幅 | | |
4DIONE | 24時間安値 | | |
5DIONE | 5分間の下落幅 | | |
6FYN | 5分間の下落幅 | | |
7RZTO | 5分間の上昇幅 | | |
8KT | 5分間の下落幅 | | |
95IRE | 5分間の上昇幅 | | |
10CLND | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,287.4¥364,497.2 | -1.24% | 2,287.4-1.24% | |
| 76,802.23¥12,238,435.35 | -1.11% | 76,802.23-1.11% | |
| 624.5¥99,514.1 | -0.31% | 624.5-0.31% | |
| 83.91¥13,371.06 | -1.67% | 83.91-1.67% | |
| 1.3517¥215.3934 | -1.54% | 1.3517-1.54% | |
| 0.9197¥146.5542 | -0.59% | 0.9197-0.59% | |
| 4.290¥683.610 | -0.25% | 4.290-0.25% | |
| 0.2471¥39.3754 | -0.04% | 0.2471-0.04% | |
| 0.3233854¥51.5314635 | +0.01% | 0.3233854+0.01% | |
| 0.09944¥15.84576 | +1.56% | 0.09944+1.56% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02851¥4.54307 | +5.63% | 0.02851+5.63% | |
| 0.04064¥6.47598 | +4.68% | 0.04064+4.68% | |
| 0.02889¥4.60362 | +4.44% | 0.02889+4.44% | |
| 0.004070¥0.648550 | +3.66% | 0.004070+3.66% | |
| 0.07220¥11.50510 | +2.89% | 0.07220+2.89% | |
| 0.3937¥62.7361 | +2.74% | 0.3937+2.74% | |
| 0.01752¥2.79181 | +1.91% | 0.01752+1.91% | |
| 0.0005108¥0.0813960 | +1.89% | 0.0005108+1.89% | |
| 0.1902¥30.3084 | +1.82% | 0.1902+1.82% | |
| 0.3544¥56.4736 | +1.75% | 0.3544+1.75% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.11255¥17.93484 | -3.21% | 0.11255-3.21% | |
| 3.572¥569.198 | -2.64% | 3.572-2.64% | |
| 0.0003961¥0.0631185 | -2.63% | 0.0003961-2.63% | |
| 0.2025¥32.2684 | -2.59% | 0.2025-2.59% | |
| 0.4280¥68.2020 | -2.41% | 0.4280-2.41% | |
| 1.759¥280.297 | -1.95% | 1.759-1.95% | |
| 1.883¥300.056 | -1.82% | 1.883-1.82% | |
| 1.3918¥221.7833 | -1.73% | 1.3918-1.73% | |
| 0.5012¥79.8662 | -1.70% | 0.5012-1.70% | |
| 83.91¥13,371.06 | -1.67% | 83.91-1.67% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥245.3T | 76,802.23-1.11% | |
| ¥43.99T | 2,287.4-1.24% | |
| ¥13.69T | 1.3918-1.73% | |
| ¥13.41T | 624.5-0.31% | |
| ¥7.7T | 83.91-1.67% | |
| ¥4.88T | 0.3233854+0.01% | |
| ¥2.44T | 0.09944+1.56% | |
| ¥1.45T | 0.2471-0.04% | |
| ¥1.42T | 445.2-0.53% | |
| ¥1.07T | 9.250-0.72% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥37.3M | 0.09944+1.56% | |
| ¥2.31M | 0.11425-1.54% | |
| ¥5.5M | 0.1902+1.82% | |
| ¥1.09M | 0.10557-0.91% | |
| ¥715.14K | 2.409-0.45% | |
| ¥418.7K | 0.02851+5.63% | |
| ¥360.65K | 0.9197-0.59% | |
| ¥359.29M | 76,802.23-1.11% | |
| ¥46.33M | 83.91-1.67% | |
| ¥10.29M | 624.5-0.31% | |