異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1API3 | 5分間の上昇幅 | | |
2API3 | 24時間高値 | | |
3PRIMEX | 24時間高値 | | |
4FIRE | 5分間の下落幅 | | |
5TMAI | 5分間の上昇幅 | | |
6PRIMEX | 5分間の上昇幅 | | |
7CLEAR | 24時間高値 | | |
8TMAI | 24時間安値 | | |
9NAORIS | 24時間安値 | | |
10XSEED | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 84.30¥13,433.20 | -1.61% | 84.30-1.61% | |
| 2,284.8¥364,082.9 | -1.44% | 2,284.8-1.44% | |
| 76,951.07¥12,262,153.00 | -0.88% | 76,951.07-0.88% | |
| 625.6¥99,689.4 | -0.06% | 625.6-0.06% | |
| 1.3598¥216.6841 | -0.84% | 1.3598-0.84% | |
| 0.9251¥147.4147 | +0.46% | 0.9251+0.46% | |
| 4.333¥690.464 | -0.32% | 4.333-0.32% | |
| 0.3242873¥51.6751813 | +0.08% | 0.3242873+0.08% | |
| 0.9312¥148.3867 | +0.38% | 0.9312+0.38% | |
| 0.2478¥39.4869 | -0.08% | 0.2478-0.08% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.04069¥6.48395 | +5.22% | 0.04069+5.22% | |
| 0.1933¥30.8024 | +4.31% | 0.1933+4.31% | |
| 0.3599¥57.3501 | +3.83% | 0.3599+3.83% | |
| 0.02823¥4.49845 | +3.36% | 0.02823+3.36% | |
| 0.01765¥2.81253 | +2.91% | 0.01765+2.91% | |
| 0.4043¥64.4252 | +2.66% | 0.4043+2.66% | |
| 0.07232¥11.52419 | +2.53% | 0.07232+2.53% | |
| 0.008395¥1.337743 | +2.31% | 0.008395+2.31% | |
| 0.2298¥36.6186 | +2.22% | 0.2298+2.22% | |
| 0.09993¥15.92385 | +2.11% | 0.09993+2.11% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0004012¥0.0639312 | -6.95% | 0.0004012-6.95% | |
| 0.11412¥18.18502 | -2.45% | 0.11412-2.45% | |
| 3.649¥581.468 | -1.82% | 3.649-1.82% | |
| 84.30¥13,433.20 | -1.61% | 84.30-1.61% | |
| 0.05978¥9.52594 | -1.56% | 0.05978-1.56% | |
| 0.2036¥32.4437 | -1.54% | 0.2036-1.54% | |
| 1.3943¥222.1817 | -1.51% | 1.3943-1.51% | |
| 1.894¥301.809 | -1.50% | 1.894-1.50% | |
| 2,284.8¥364,082.9 | -1.44% | 2,284.8-1.44% | |
| 0.003332¥0.530954 | -1.39% | 0.003332-1.39% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥245.35T | 76,951.07-0.88% | |
| ¥43.97T | 2,284.8-1.44% | |
| ¥13.7T | 1.3943-1.51% | |
| ¥13.44T | 625.6-0.06% | |
| ¥7.73T | 84.30-1.61% | |
| ¥4.89T | 0.3242873+0.08% | |
| ¥2.45T | 0.09993+2.11% | |
| ¥1.45T | 0.2478-0.08% | |
| ¥1.42T | 448.2+0.13% | |
| ¥1.07T | 9.279-0.33% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥259.67M | 76,951.07-0.88% | |
| ¥46.15M | 84.30-1.61% | |
| ¥5.23M | 1.323+0.37% | |
| ¥2.39M | 0.0005103+0.45% | |
| ¥1.89M | 0.003332-1.39% | |
| ¥1.17M | 0.9706+1.41% | |
| ¥1.11M | 1.894-1.50% | |
| ¥1.09M | 0.03866-0.10% | |
| ¥1.07M | 0.10685-0.11% | |
| ¥14.03M | 1.3943-1.51% | |