異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DEGO | 5分間の上昇幅 | | |
2BLY | 5分間の下落幅 | | |
3APYS | 5分間の下落幅 | | |
4TTD | 5分間の下落幅 | | |
5JUICE | 5分間の下落幅 | | |
6ISP | 5分間の上昇幅 | | |
7AWS | 5分間の上昇幅 | | |
8EGS | 24時間安値 | | |
9DBC | 5分間の下落幅 | | |
10BLY | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 69,593.43¥11,053,524.49 | -0.49% | 69,593.43-0.49% | |
| 2,038.5¥323,775.0 | +0.47% | 2,038.5+0.47% | |
| 85.75¥13,619.67 | +0.11% | 85.75+0.11% | |
| 0.013648¥2.167712 | +42.62% | 0.013648+42.62% | |
| 645.7¥102,556.5 | +0.81% | 645.7+0.81% | |
| 0.9698¥154.0333 | +1.90% | 0.9698+1.90% | |
| 0.09222¥14.64730 | -0.69% | 0.09222-0.69% | |
| 0.8709¥138.3250 | +0.99% | 0.8709+0.99% | |
| 0.2605¥41.3752 | -0.03% | 0.2605-0.03% | |
| 0.0004013¥0.0637385 | +5.88% | 0.0004013+5.88% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.013648¥2.167712 | +42.62% | 0.013648+42.62% | |
| 1.824¥289.706 | +11.76% | 1.824+11.76% | |
| 2.569¥408.034 | +7.62% | 2.569+7.62% | |
| 0.0004013¥0.0637385 | +5.88% | 0.0004013+5.88% | |
| 0.2717¥43.1541 | +5.02% | 0.2717+5.02% | |
| 2.512¥398.981 | +4.79% | 2.512+4.79% | |
| 16.05¥2,549.22 | +4.76% | 16.05+4.76% | |
| 0.05229¥8.30522 | +4.72% | 0.05229+4.72% | |
| 0.001566¥0.248728 | +4.05% | 0.001566+4.05% | |
| 0.07082¥11.24834 | +3.96% | 0.07082+3.96% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.5652¥89.7707 | -3.68% | 0.5652-3.68% | |
| 0.007525¥1.195196 | -2.58% | 0.007525-2.58% | |
| 0.2531¥40.1999 | -2.08% | 0.2531-2.08% | |
| 0.2337¥37.1186 | -1.97% | 0.2337-1.97% | |
| 0.3520¥55.9080 | -1.23% | 0.3520-1.23% | |
| 0.03864¥6.13719 | -1.22% | 0.03864-1.22% | |
| 0.1638¥26.0164 | -0.72% | 0.1638-0.72% | |
| 0.09222¥14.64730 | -0.69% | 0.09222-0.69% | |
| 0.04700¥7.46500 | -0.59% | 0.04700-0.59% | |
| 1.3756¥218.4865 | -0.59% | 1.3756-0.59% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥221.7T | 69,593.43-0.49% | |
| ¥39.18T | 2,038.5+0.47% | |
| ¥14.01T | 645.7+0.81% | |
| ¥13.41T | 1.3756-0.59% | |
| ¥7.8T | 85.75+0.11% | |
| ¥4.36T | 0.2902677+1.62% | |
| ¥2.25T | 0.09222-0.69% | |
| ¥1.52T | 0.2605-0.03% | |
| ¥1.45T | 454.8+1.15% | |
| ¥1T | 8.932-0.14% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥655.17M | 69,593.43-0.49% | |
| ¥207.67M | 85.75+0.11% | |
| ¥68.67M | 645.7+0.81% | |
| ¥7.03M | 0.3520-1.23% | |
| ¥6.66M | 0.1590+2.44% | |
| ¥2.93M | 0.06296+1.17% | |
| ¥2.89M | 0.03406+3.36% | |
| ¥2.84M | 0.1638-0.72% | |
| ¥2.78M | 0.5652-3.68% | |
| ¥2.63M | 1.298+2.85% | |