異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1KITEAI | 5分間の上昇幅 | | |
2ADIX | 5分間の上昇幅 | | |
3ADIX | 24時間高値 | | |
4POLC | 5分間の上昇幅 | | |
5KATC | 5分間の上昇幅 | | |
6CHER | 5分間の上昇幅 | | |
7KT | 5分間の下落幅 | | |
8GMWAGMI | 5分間の下落幅 | | |
9CWAR | 5分間の下落幅 | | |
10CWAR | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.06¥1,123.53 | +0.28% | 7.06+0.28% | |
| 3.858¥613.962 | +31.80% | 3.858+31.80% | |
| 0.21680¥34.50160 | -20.25% | 0.21680-20.25% | |
| 2,092.96¥333,073.65 | +0.32% | 2,092.96+0.32% | |
| 70,903.0¥11,283,503.0 | +0.51% | 70,903.0+0.51% | |
| 655.6¥104,332.2 | +0.30% | 655.6+0.30% | |
| 88.18¥14,032.97 | +1.37% | 88.18+1.37% | |
| 4,998.4¥795,445.4 | -1.52% | 4,998.4-1.52% | |
| 36.375¥5,788.718 | -2.43% | 36.375-2.43% | |
| 0.9999¥159.1241 | 0.00% | 0.99990.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0014915¥0.2373573 | +51.00% | 0.0014915+51.00% | |
| 0.00021573¥0.03433127 | +47.43% | 0.00021573+47.43% | |
| 0.00010527¥0.01675267 | +44.86% | 0.00010527+44.86% | |
| 0.011169¥1.777435 | +40.70% | 0.011169+40.70% | |
| 0.008835¥1.406002 | +39.33% | 0.008835+39.33% | |
| 0.00024175¥0.03847210 | +35.10% | 0.00024175+35.10% | |
| 3.858¥613.962 | +31.80% | 3.858+31.80% | |
| 0.0005754¥0.0915692 | +30.74% | 0.0005754+30.74% | |
| 0.0085019¥1.3529924 | +25.80% | 0.0085019+25.80% | |
| 0.00065861¥0.10481120 | +25.42% | 0.00065861+25.42% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.001074¥0.170916 | -37.15% | 0.001074-37.15% | |
| 0.0002391¥0.0380504 | -26.58% | 0.0002391-26.58% | |
| 0.21014¥33.44168 | -25.76% | 0.21014-25.76% | |
| 0.07890¥12.55610 | -23.84% | 0.07890-23.84% | |
| 0.016858¥2.682782 | -21.91% | 0.016858-21.91% | |
| 0.005054¥0.804294 | -20.84% | 0.005054-20.84% | |
| 0.0003126¥0.0497472 | -20.65% | 0.0003126-20.65% | |
| 0.21680¥34.50160 | -20.25% | 0.21680-20.25% | |
| 0.0{7}839¥0.0000133518 | -20.09% | 0.0{7}839-20.09% | |
| 0.0002088¥0.0332284 | -20.00% | 0.0002088-20.00% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004600+5.60% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.017110-21.33% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3034-4.53% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02736-5.75% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01551-5.48% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01566+2.89% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01552-5.36% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003983+3.72% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥225.37T | 70,903.0+0.51% | |
| ¥40.13T | 2,092.96+0.32% | |
| ¥14.21T | 655.6+0.30% | |
| ¥13.6T | 1.397+0.72% | |
| ¥12.6T | 0.99990.00% | |
| ¥8T | 88.18+1.37% | |
| ¥4.42T | 0.29301+1.41% | |
| ¥3.18T | 2,092.4+0.34% | |
| ¥2.33T | 0.09597+1.01% | |
| ¥1.55T | 0.2655+0.30% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥181.35B | 70,903.0+0.51% | |
| ¥87.97B | 2,092.96+0.32% | |
| ¥12.95B | 88.18+1.37% | |
| ¥10.21B | 1.397+0.72% | |
| ¥6.67B | 0.09597+1.01% | |
| ¥4.53B | 0.21680-20.25% | |
| ¥3.96B | 36.375-2.43% | |
| ¥3.3B | 3.858+31.80% | |
| ¥2.92B | 655.6+0.30% | |
| ¥2.74B | 0.99990.00% | |