異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1JANET | 5分間の下落幅 | | |
25IRE | 5分間の下落幅 | | |
3XYRO | 5分間の下落幅 | | |
4HORD | 5分間の下落幅 | | |
5MLP | 5分間の上昇幅 | | |
6ACN1 | 5分間の下落幅 | | |
7XYRO | 5分間の下落幅 | | |
8MLP | 5分間の上昇幅 | | |
95IRE | 5分間の下落幅 | | |
10HORD | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.23¥1,157.38 | -1.09% | 7.23-1.09% | |
| 2,255.09¥360,994.81 | -1.39% | 2,255.09-1.39% | |
| 1.046¥167.444 | -7.67% | 1.046-7.67% | |
| 0.18778¥30.05982 | -4.89% | 0.18778-4.89% | |
| 0.17284¥27.66823 | -20.76% | 0.17284-20.76% | |
| 75,790.2¥12,132,495.2 | -0.68% | 75,790.2-0.68% | |
| 0.011652¥1.865252 | +31.73% | 0.011652+31.73% | |
| 0.02577¥4.12526 | +47.42% | 0.02577+47.42% | |
| 1.0002¥160.1120 | +0.02% | 1.0002+0.02% | |
| 0.10569¥16.91886 | +6.05% | 0.10569+6.05% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00007985¥0.01278239 | +56.59% | 0.00007985+56.59% | |
| 0.0021466¥0.3436277 | +52.66% | 0.0021466+52.66% | |
| 0.02577¥4.12526 | +47.42% | 0.02577+47.42% | |
| 0.027523¥4.405882 | +41.98% | 0.027523+41.98% | |
| 0.0238523¥3.8182762 | +38.07% | 0.0238523+38.07% | |
| 0.00015792¥0.02527983 | +36.69% | 0.00015792+36.69% | |
| 0.0003069¥0.0491286 | +36.33% | 0.0003069+36.33% | |
| 0.011652¥1.865252 | +31.73% | 0.011652+31.73% | |
| 0.26923¥43.09834 | +30.64% | 0.26923+30.64% | |
| 0.0018690¥0.2991900 | +27.04% | 0.0018690+27.04% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0005445¥0.0871636 | -70.96% | 0.0005445-70.96% | |
| 0.0000580¥0.0092850 | -59.35% | 0.0000580-59.35% | |
| 0.008550¥1.368680 | -33.79% | 0.008550-33.79% | |
| 0.01811¥2.89905 | -29.11% | 0.01811-29.11% | |
| 0.01587¥2.54047 | -27.83% | 0.01587-27.83% | |
| 0.0002277¥0.0364502 | -27.64% | 0.0002277-27.64% | |
| 0.00026640¥0.04264530 | -27.21% | 0.00026640-27.21% | |
| 0.0007502¥0.1200920 | -25.45% | 0.0007502-25.45% | |
| 0.00003097¥0.00495768 | -22.84% | 0.00003097-22.84% | |
| 0.30181¥48.31374 | -20.70% | 0.30181-20.70% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06381-7.40% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2635-12.71% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.16637-23.73% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011578+30.89% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.80-0.12% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥242.65T | 75,862.2-0.61% | |
| ¥43.51T | 2,256.43-1.33% | |
| ¥13.52T | 1.374-0.36% | |
| ¥13.31T | 617.9-0.96% | |
| ¥12.37T | 1.0002+0.03% | |
| ¥7.66T | 83.33-0.67% | |
| ¥4.9T | 0.32312+0.11% | |
| ¥3.44T | 2,246.1-1.59% | |
| ¥2.58T | 0.10591+6.26% | |
| ¥1.84T | 0.9991-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥100.42B | 75,862.2-0.61% | |
| ¥63.95B | 2,256.43-1.33% | |
| ¥18.27B | 0.10591+6.26% | |
| ¥14.39B | 83.33-0.67% | |
| ¥5.69B | 1.374-0.36% | |
| ¥4.53B | 0.000003872-0.12% | |
| ¥3.35B | 0.06605-2.81% | |
| ¥3.35B | 0.9989+0.06% | |
| ¥3.33B | 0.26979+32.36% | |
| ¥3.17B | 1.0002+0.03% | |