異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DEEPSEEK | 5分間の上昇幅 | | |
2MOTHER | 24時間安値 | | |
3YBDBD | 5分間の上昇幅 | | |
4CSKY | 5分間の上昇幅 | | |
5SCIHUB | 5分間の上昇幅 | | |
6BITCAT | 5分間の下落幅 | | |
7SLICE | 5分間の下落幅 | | |
8TAPROOT | 5分間の上昇幅 | | |
9PIPPIN | 5分間の下落幅 | | |
10VALUE | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 74,247.3¥11,818,685.2 | +1.09% | 74,247.3+1.09% | |
| 2,311.13¥367,885.67 | +1.21% | 2,311.13+1.21% | |
| 94.54¥15,048.88 | +0.69% | 94.54+0.69% | |
| 668.7¥106,443.7 | -1.21% | 668.7-1.21% | |
| 7.22¥1,149.28 | -0.96% | 7.22-0.96% | |
| 0.3041¥48.4066 | +2.04% | 0.3041+2.04% | |
| 0.2876¥45.7802 | +0.52% | 0.2876+0.52% | |
| 0.11076¥17.63078 | +18.08% | 0.11076+18.08% | |
| 1.524¥242.590 | +1.60% | 1.524+1.60% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.11076¥17.63078 | +18.08% | 0.11076+18.08% | |
| 0.3041¥48.4066 | +2.04% | 0.3041+2.04% | |
| 1.524¥242.590 | +1.60% | 1.524+1.60% | |
| 2,311.13¥367,885.67 | +1.21% | 2,311.13+1.21% | |
| 74,247.3¥11,818,685.2 | +1.09% | 74,247.3+1.09% | |
| 94.54¥15,048.88 | +0.69% | 94.54+0.69% | |
| 0.2876¥45.7802 | +0.52% | 0.2876+0.52% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 668.7¥106,443.7 | -1.21% | 668.7-1.21% | |
| 7.22¥1,149.28 | -0.96% | 7.22-0.96% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥236.52T | 74,247.3+1.09% | |
| ¥44.81T | 2,311.13+1.21% | |
| ¥14.92T | 1.524+1.60% | |
| ¥14.56T | 668.7-1.21% | |
| ¥8.61T | 94.54+0.69% | |
| ¥4.58T | 0.3041+2.04% | |
| ¥1.69T | 0.2876+0.52% | |
| ¥125.07B | 7.22-0.96% | |
| ¥3.07B | 0.11076+18.08% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥59.45M | 74,247.3+1.09% | |
| ¥17.1M | 0.11076+18.08% | |
| ¥1.49M | 7.22-0.96% | |
| ¥9.19M | 0.2876+0.52% | |
| ¥7.18M | 0.3041+2.04% | |
| ¥23.8M | 94.54+0.69% | |
| ¥8.29M | 1.524+1.60% | |
| ¥9.75M | 2,311.13+1.21% | |
| ¥2.01M | 668.7-1.21% | |