Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 91 446,7 USD, variation 24h +0,47 %, support 90 240,1, résistance 91 797,8. ETH à 3 125,76 USD, variation 24h +0,07 %, support 2 900, résistance 3 147,16. Les altcoins Shards ont augmenté de +97,69 %, CeluvPlay de +51,59 %, Knot de +44,56 %. L’indice de peur et de cupidité actuel du marché est de 27 (peur), reflétant une faible humeur des investisseurs. Il est conseillé de suivre de près les niveaux clés de BTC et ETH à court terme et d’envisager une position opportuniste en temps voulu. Il faut également rester vigilant face aux risques potentiels de certains altcoins. Dans l’ensemble, le marché à moyen terme dispose encore d’un espace de progression, mais il est essentiel de surveiller de près l’impact des changements de liquidité et de politique. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | -0.67% | €618.02K | €887.50M | TraderDétails | ||
| €78,471.64 | +0.39% | €721.86M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,681.44 | -0.06% | €466.12M | €323.63B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.0096% | €57.87B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -0.66% | €145.84M | €108.81B | TraderDétails | ||
| €776.36 | -0.66% | €7.30M | €106.93B | TraderDétails | ||
| €121.52 | +1.92% | €129.72M | €68.61B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €13.79M | €63.92B | TraderDétails | ||
| €0.2559 | -0.75% | €2.30M | €24.24B | TraderDétails | ||
| €2,682.13 | -0.15% | €847.58K | €23.85B | TraderDétails | ||
| €0.1186 | -1.37% | €34.26M | €19.96B | TraderDétails | ||
| €0.3375 | +0.12% | €2.88M | €12.38B | TraderDétails | ||
| €531.08 | -5.49% | €7.12M | €10.61B | TraderDétails | ||
| €78,265.53 | +0.23% | €9.34K | €9.78B | TraderDétails | ||
| €2,902.43 | -0.22% | €10.94K | €8.54B | TraderDétails | ||
| €11.36 | -0.09% | €2.91M | €8.04B | TraderDétails | ||
| €7.77 | -0.48% | €32.61K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.1913 | -2.09% | €1.33M | €6.20B | TraderDétails | ||
| €1.54 | -0.61% | €4.31M | €5.86B | TraderDétails | ||
| €346.40 | +3.46% | €11.46M | €5.71B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.05%45.95%
Apple choisit CEX pour alimenter la nouvelle version de Siri, la capitalisation boursière de Google dépasse pour la première fois 4 000 milliards de dollarsPlusieurs anciens présidents de la Réserve fédérale soutiennent Powell, affirmant que cette enquête pénale constitue une attaque « sans précédent » contre l'indépendance de la Fed.