Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що ціна Bitcoin (BTC) становить 93758.1 доларів США, з 24-годинним зниженням на 0.13%, підтримка на рівні 92158, опір — 94801; Ethereum (ETH) — 3216.9 доларів США, з падінням на 0.26%, підтримка — 2900, опір — 3266. Щодо альткоїнів, CYBERARENA виросла на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. Поточний індекс страху становить 44 (страх), що відображає обережну настроєність ринку. У інвестиційній стратегії короткостроково можна розглядати поетапне купівлю біля рівня ETH2900 та встановлення розумних рівнів тейк-профіту та стоп-лосу; середньостроково рекомендується розподілити інвестиції порівну між BTC та ETH, а також слідкувати за важливими датами, такими як перерозподіл капіталу наприкінці року. Загалом, ринок наразі стикається з певними системними та окремими ризиками активів, але середньо- та довгострокові перспективи залишаються досить оптимістичними. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴450.88 | -0.18% | ₴42.19M | ₴45.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,976,417.99 | -0.25% | ₴55.17B | ₴79.41T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴139,830.57 | +2.04% | ₴30.58B | ₴16.87T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.45 | -0.03% | ₴4.13T | ₴7.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴97.77 | -1.32% | ₴10.84B | ₴5.93T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,910.81 | +0.95% | ₴380.63M | ₴5.35T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,985.00 | +2.35% | ₴7.17B | ₴3.37T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.45 | +0.03% | ₴696.70M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.224 | +5.32% | ₴4.22M | ₴2.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴139,739.29 | +2.11% | ₴57.48M | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.48 | +0.86% | ₴103.58M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.37 | -0.72% | ₴1.56B | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.77 | -0.4% | ₴236.01M | ₴651.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,044.82 | -1.08% | ₴301.44M | ₴540.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,970,975.14 | -0.16% | ₴612.12K | ₴496.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴151,305.54 | +1.79% | ₴585.74K | ₴435.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴595.52 | +0.98% | ₴244.95M | ₴421.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,296.71 | -- | ₴313.99M | ₴351.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴380.53 | -3.70% | ₴1.14M | ₴350.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.34 | -3.07% | ₴149.48M | ₴335.30B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%