Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 86026 доларів, за 24 години знизився на 2.8%, підтримка на рівні 85133, опір на рівні 90029; а ефір (ETH) коштує 2953 долари, зниження на 3.7%, підтримка на рівні 2894, опір на рівні 3177. Крім того, альткоїн MAI зріс на 40% до 0.00011928, FHE зріс на 26% до 0.12557, PNDO зріс на 18% до 0.0008889. Наразі індекс страху та жадоби перебуває на стадії крайнього страху, що означає, що інвесторські настрої низькі. У короткостроковій стратегії рекомендується поступово входити в позиції та встановлювати розумні рівні стоп-лосів. Водночас, у середньостроковій перспективі слід зосередитися на динаміці регулювання та руху капіталу, щоб скористатися потенційними можливостями та контролювати ризики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | ₴126.83M | 2025-12-15 | ||
| Strategic | Infra Cloud Computing AI | -- | ₴211.38M | 2025-12-14 | ||
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | ₴422.77M | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | ₴274.80M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | ₴1.22B | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | ₴930.10M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | ₴1.22B | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | ₴634.16M | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | ₴42.27M | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | ₴634.16M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | ₴84.55M | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | ₴105.69M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | ₴930.10M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | ₴3.80B | ₴570.74M | 2025-12-07 |
Індекс страху та жадібності
11 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%