Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
+7,68%
R$791,03M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
56,99
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 1.675
Queda 759
Layer 1 (L1)
+2,94%



+64
MON+19,26%
Margin
+3,65%



FEI+102,99%
TRY Stablecoin
+4,53%



BSV+17,87%
USD Stablecoin
+8,90%



+17
FEI+102,99%
Decentralized Finance (DeFi)
+2,17%



BANK+25,81%
Meme
+4,65%



WSB+108,00%
Cryptocurrency
+3,69%



+17
DASH+13,36%
Smart Contract Platform
+4,65%



+56
DUSK+11,14%
Solana Ecosystem
+4,80%



+76
AQA+23,53%
BNB Chain Ecosystem
+0,59%



VC+31,64%
Stocks
+0,33%



COINX+17,60%
Stablecoins
+6,62%



+15
FEI+102,99%
AIBIGDATA
+0,90%



AKE+34,62%
Metals
+0,52%



+8
SLVON+2,71%
Decentralized Exchange (DEX)
+3,06%



+12
JUP+11,85%
Forex
+0,01%



USDC+0,02%
Chinese
+9,37%



+5
小股东+26,65%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0,000002R$0,000010 | +149841,64% | 0,000002+149841,64% | R$253,22 | R$11,53K | ||
![]() BASEGUY | 0,0000412R$0,0002135 | +216,30% | 0,0000412+216,30% | R$329 | R$213,94K | ||
![]() USEFUL | 0,000067R$0,000347 | +173,01% | 0,000067+173,01% | R$61,53K | R$348,35K | ||
![]() BLOWFISH | 0,0010171R$0,0052700 | +137,98% | 0,0010171+137,98% | R$2,14M | R$5,27M | ||
![]() OPENCLAW | 0,000798R$0,004135 | +137,68% | 0,000798+137,68% | R$4,11M | R$4,13M | ||
![]() 42 | 0,0036R$0,0187 | +124,14% | 0,0036+124,14% | R$524,06K | R$2,79M | ||
![]() GIGACHAD | 0,0002815R$0,0014586 | +117,86% | 0,0002815+117,86% | R$1,36M | R$1,45M | ||
![]() PETAH | 0,0002377R$0,0012316 | +114,69% | 0,0002377+114,69% | R$645,24K | R$1,23M | ||
![]() MET | 0,0974R$0,5047 | +104,41% | 0,0974+104,41% | R$5,62K | R$505,01M | ||
![]() Mia | 0,0006071R$0,0031456 | +94,31% | 0,0006071+94,31% | R$572,17K | R$3,14M | ||
![]() Yi | 0,0008775R$0,0045467 | +88,26% | 0,0008775+88,26% | R$9,95M | R$4,54M | ||
![]() DOG | 0,0015305R$0,0079301 | +86,64% | 0,0015305+86,64% | R$2,69M | R$7,93M | ||
![]() Neurosama | 0,0000457R$0,0002368 | +71,68% | 0,0000457+71,68% | R$34,76K | R$237,27K | ||
![]() BP | 0,006453R$0,033436 | +67,10% | 0,006453+67,10% | R$2,28M | R$32,56M | ||
![]() Percolator | 0,0015275R$0,0079146 | +66,29% | 0,0015275+66,29% | R$1,73M | R$7,83M | ||
![]() MoltX | 0,000015072R$0,000078094 | +64,64% | 0,000015072+64,64% | R$697,18K | R$7,8M | ||
![]() RICH | 0,000020R$0,000100 | +55,70% | 0,000020+55,70% | R$508 | R$104,51K | ||
![]() ANIMALS | 0,0001088R$0,0005637 | +53,08% | 0,0001088+53,08% | R$19,45K | R$554,62K | ||
![]() Billy | 0,000037R$0,000192 | +51,80% | 0,000037+51,80% | R$16,34K | R$185,62K | ||
![]() KURO | 0,00021R$0,00109 | +51,02% | 0,00021+51,02% | R$32,02K | R$1,1M |



















