Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,012.51 | +1.87% | €501.17M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,680.99 | +1.37% | €294.39M | €323.58B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -0.01% | €42.38B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +3.53% | €62.61M | €107.63B | TraderDétails | ||
| €756.29 | +1.49% | €5.55M | €104.16B | TraderDétails | ||
| €114.56 | +2.44% | €74.09M | €64.53B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -0.01% | €18.84M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €0.004465 | -1.75% | €80.87K | €40.18B | TraderDétails | ||
| €0.2505 | +1.90% | €1.35M | €23.72B | TraderDétails | ||
| €2,678.59 | +1.37% | €990.68K | €23.69B | TraderDétails | ||
| €0.1299 | +6.77% | €34.04M | €21.85B | TraderDétails | ||
| €0.3445 | +4.56% | €2.77M | €12.63B | TraderDétails | ||
| €553.82 | +2.88% | €6.89M | €11.06B | TraderDétails | ||
| €77,877.85 | +1.74% | €8.23K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,895.63 | +0.94% | €10.43K | €8.24B | TraderDétails | ||
| €11.40 | +2.10% | €2.34M | €8.07B | TraderDétails | ||
| €432.49 | -- | €3.52M | €7.12B | TraderDétails | ||
| €7.66 | -2.14% | €23.00K | €7.06B | TraderDétails | ||
| €0.1983 | +6.37% | €1.56M | €6.42B | TraderDétails | ||
| €1.45 | +3.90% | €7.98M | €5.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Aperçu des DEX Perp principaux : le volume de trading de tous les plateformes est faible ce week-end, Hyperliquid voit une augmentation de 10% du volume de contrats non clôturés par rapport à la semaine dernièrePacifica continue la négociation avec un bonus de points pouvant atteindre 23 %, le coût par point pouvant descendre au minimum à 0,15 dollar.