Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,714.29 | -0.17% | €727.40M | €1.47T | TraderDétails | ||
| €2,424.91 | -0.31% | €321.05M | €292.67B | TraderDétails | ||
| €0.8526 | -0.021% | €73.16B | €158.85B | AcheterDétails | ||
| €711.16 | -1.30% | €6.27M | €97.95B | TraderDétails | ||
| €1.58 | -0.8% | €92.77M | €95.92B | TraderDétails | ||
| €0.8526 | -- | €18.87M | €66.05B | TraderDétails | ||
| €104.74 | -0.42% | €73.37M | €58.88B | TraderDétails | ||
| €0.003328 | -1.16% | €78.38K | €29.95B | TraderDétails | ||
| €0.2389 | +0.27% | €2.26M | €22.62B | TraderDétails | ||
| €2,424.30 | -0.28% | €2.40M | €21.25B | TraderDétails | ||
| €0.0001244 | +6.22% | €14.08K | €17.72B | TraderDétails | ||
| €0.106 | -2.31% | €28.34M | €16.13B | TraderDétails | ||
| €0.3053 | -3.47% | €4.71M | €11.18B | TraderDétails | ||
| €483.18 | +2.71% | €5.94M | €9.64B | TraderDétails | ||
| €73,611.13 | -0.11% | €587.81K | €9.19B | TraderDétails | ||
| €2,625.34 | -- | €20.02K | €7.22B | TraderDétails | ||
| €10.34 | -1.67% | €6.14M | €7.21B | TraderDétails | ||
| €0.1784 | -0.81% | €1.71M | €5.77B | TraderDétails | ||
| €0.852 | -0.02% | €17.85K | €5.48B | TraderDétails | ||
| €333.06 | -0.25% | €13.67M | €5.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
17 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%