Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2939 | +5.39% | €7.89M | €228.44M | -- | ||
| €0.06528 | +0.96% | €296.25K | €94.32M | -- | ||
| €0.06217 | -10.49% | €151.46K | €84.70M | -- | ||
| €0.1485 | -3.02% | €540.60K | €65.56M | -- | ||
| €0.06324 | +1.33% | €252.06K | €74.91M | -- | ||
| €0.08322 | -10.61% | €8.04M | €72.01M | -- | ||
| €0.02618 | -3.23% | €108.48K | €52.42M | -- | ||
| €0.05939 | +0.26% | €238.52K | €48.63M | -- | ||
| €0.0418 | +1.20% | €253.53K | €42.69M | -- | ||
| €0.03051 | +9.01% | €771.68K | €41.58M | -- | ||
| €0.02454 | +3.00% | €907.60K | €40.03M | -- | ||
| €0.02966 | +0.94% | €73.60K | €38.55M | -- | ||
| €0.02528 | +9.49% | €768.99K | €34.41M | -- | ||
| €0.3002 | -13.98% | €30.08M | €28.80M | -- | ||
| €0.01816 | +13.35% | €258.98K | €24.28M | -- | ||
| €0.02246 | +34.64% | €2.81M | €22.80M | -- | ||
| €0.01168 | -0.62% | €54.16K | €20.56M | -- | ||
| €0.04063 | +19.80% | €2.25M | €19.94M | -- | ||
| €0.01527 | +2.83% | €69.26K | €18.47M | -- | ||
| €0.01814 | -4.50% | €149.02K | €18.22M | -- |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%