Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise do desempenho central do mercado indica que o Bitcoin (BTC) está a 86026 dólares, com uma queda de 2.8% nas últimas 24 horas, suporte em 85133 e resistência em 90029; enquanto o Ethereum (ETH) está a 2953 dólares, com uma queda de 3.7%, suporte em 2894 e resistência em 3177. Além disso, a altcoin MAI subiu 40% para 0.00011928, FHE subiu 26% para 0.12557, e PNDO subiu 18% para 0.0008889. Atualmente, o índice de medo e ganância está em um estágio de medo extremo, o que significa que o sentimento dos investidores está em baixa. Na estratégia de operação a curto prazo, recomenda-se construir posições gradualmente e estabelecer pontos de stop loss razoáveis. Ao mesmo tempo, a alocação a médio prazo deve focar nas dinâmicas regulatórias e no fluxo de capital, para aproveitar oportunidades potenciais e controlar riscos. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | €2.55M | 2025-12-15 | ||
| Strategic | Infra Cloud Computing AI | -- | €4.25M | 2025-12-14 | ||
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | €8.51M | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | €5.53M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | €24.70M | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | €18.73M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | €24.70M | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | €12.77M | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | €851.79K | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | €12.77M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | €1.70M | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €2.12M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | €18.73M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | €76.66M | €11.49M | 2025-12-07 |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%