Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Token de Fãs | +1.55% | OG OG Fan Token +6.63% | €151.39M | €3.58M | |
| DePIN | +1.01% | SWAN Swan Chain +9.61% | €4.78B | €19.67M | |
| ZkSync Eco | -0.08% | MELD MetaElfLand +9.46% | €66.88B | €26.51M | |
| Ecossistema Solana | -1.35% | SNTR Sentre +21.69% | €141.62B | €130.87M | |
| Camada 1 (L1) | -1.66% | ELY LAVA +9.25% | €1.99T | €1.42B | |
| Startup | -1.86% | FALCONS Falcons Inu +112.76% | €1.99T | €1.50B | |
| BRC-20 | -1.96% | ORNJ Orange +13.17% | €205.94M | €7.21M | |
| Internet das Coisas (IOT) | -1.98% | IOTA IOTA +2.14% | €1.70B | €3.01M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | -2.33% | TITN THORWallet +20.20% | €13.70B | €59.40M | |
| Armazenamento | -2.84% | HOT Holo +0.87% | €3.95B | €13.81M | |
| Jogos (GameFi) | -3.08% | KGEN KGeN +11.07% | €1.76B | €7.77M | |
| Metaverso | -3.12% | LOOT Lootex +12.64% | €2.74B | €6.60M | |
| Camada 2 (L2) | -3.24% | MODE Mode +20.13% | €7.62B | €34.87M | |
| NFT | -3.27% | LOOT Lootex +12.64% | €5.50B | €15.54M | |
| Real World Assets (RWA) | -3.52% | EPIC Epic Chain +12.62% | €6.63B | €24.25M | |
| Base Ecosystem | -3.97% | TRC Terrace +64.71% | €1.38B | €9.14M | |
| AI | -5.38% | AVAAI AVA +27.57% | €6.36B | €74.35M | |
| Meme | -6.86% | WAT WatBird +43.58% | €36.84B | €107.38M | |
| Runes | -8.85% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +0.82% | €98.08M | €518.99K |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%