Top des actifs Dérivés par capitalisation boursière
Liste des Dérivés principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Dérivés coins est de €950.69M, soit une variation de -1.87% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Dérivés coins est de €2.24M, avec une variation de +0.13% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Dérivés coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.91 | -3.48% | €371.78K | €323.64M | TraderDétails | ||
| €0.435 | -3.61% | €882.19K | €149.42M | TraderDétails | ||
| €0.1697 | -1.87% | €351.11K | €138.87M | TraderDétails | ||
| €7.39 | +2.81% | €17.16K | €76.66M | TraderDétails | ||
| €0.672 | -0.41% | €142.49K | €59.93M | TraderDétails | ||
| €0.9712 | -2.47% | €10.14K | €25.68M | TraderDétails | ||
| €0.08064 | -2.03% | €62.79K | €5.85M | TraderDétails | ||
| €0.07316 | -1.31% | €49.32K | €2.89M | TraderDétails | ||
| €0.09521 | -3.16% | €28.98K | €931.35K | TraderDétails | ||
| €0.002214 | -6.76% | €10.56K | €290.48K | TraderDétails | ||
| €0.0001931 | -1.90% | €10.40K | €109.22K | TraderDétails | ||
| €0.004607 | +1.01% | €25.82K | €71.13K | TraderDétails | ||
| €0.03821 | +0.2% | €10.18K | €66.92K | TraderDétails | ||
| €0.000352 | +4.14% | €10.18K | €60.19K | TraderDétails | ||
| €0.00007401 | +3.56% | €2.96K | €855.58 | TraderDétails | ||
| €0.04998 | -- | -- | €97.10M | Détails | ||
| €0.01989 | -2.38% | €16.31K | €21.44M | Détails | ||
| €0.2287 | -30.04% | €11.75K | €14.68M | Détails | ||
| €2.06 | -1.60% | €8.22K | €7.87M | Détails | ||
| €0.099 | -1.40% | €65.42 | €5.27M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%