Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €344.23 | -2.50% | €15.65M | €5.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8512 | -0.01% | €21.57K | €5.50B | OperarDetalles | ||
| €67.11 | +2.53% | €4.34M | €5.14B | OperarDetalles | ||
| €1.28 | +2.92% | €6.32M | €4.78B | OperarDetalles | ||
| €10.43 | -0.96% | €1.83M | €4.48B | OperarDetalles | ||
| €0.0974 | +1.59% | €2.69M | €4.13B | OperarDetalles | ||
| €0.000006702 | +0.99% | €1.71M | €3.94B | OperarDetalles | ||
| €0.8514 | +0.05% | €197.53K | €3.69B | OperarDetalles | ||
| €1.07 | -0.24% | €12.65M | €3.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8513 | +0.05% | €23.73K | €3.29B | OperarDetalles | ||
| €1.32 | +5.05% | €2.04M | €3.25B | OperarDetalles | ||
| €0.0813 | -2.27% | €1.14M | €3.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1139 | +2.20% | €1.74M | €2.81B | OperarDetalles | ||
| €4.40 | +2.42% | €3.04M | €2.77B | OperarDetalles | ||
| €1.61 | +1.87% | €1.78M | €2.65B | OperarDetalles | ||
| €158.33 | +1.88% | €5.79M | €2.40B | OperarDetalles | ||
| €1.37 | -7.82% | €102.96K | €2.30B | OperarDetalles | ||
| €0.06094 | +1.01% | €1.66M | €2.20B | OperarDetalles | ||
| €221.89 | -1.98% | €2.17M | €2.12B | OperarDetalles | ||
| €93.15 | +3.38% | €2.31M | €1.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%