Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,373.94 | +1.61% | €802.41M | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,490.92 | -0.51% | €286.90M | €300.64B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | -0.013% | €68.36B | €158.70B | AcheterDétails | ||
| €739.02 | +2.01% | €4.87M | €101.78B | TraderDétails | ||
| €1.63 | +1.21% | €99.15M | €98.77B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | +0.01% | €21.96M | €66.60B | TraderDétails | ||
| €108.03 | +1.52% | €47.53M | €60.73B | TraderDétails | ||
| €0.003465 | -3.17% | €87.54K | €31.18B | TraderDétails | ||
| €0.2385 | +0.77% | €2.12M | €22.59B | TraderDétails | ||
| €2,487.25 | -0.38% | €3.67M | €21.80B | TraderDétails | ||
| €0.1119 | +2.31% | €23.02M | €17.04B | TraderDétails | ||
| €0.3281 | -- | €6.94M | €12.02B | TraderDétails | ||
| €466.96 | +3.93% | €4.60M | €9.32B | TraderDétails | ||
| €74,162.01 | +1.78% | €355.08K | €9.26B | TraderDétails | ||
| €10.94 | +0.79% | €5.75M | €7.62B | TraderDétails | ||
| €0.0001219 | +0.73% | €11.14K | €7.37B | TraderDétails | ||
| €2,693.50 | +0.29% | €10.47K | €7.36B | TraderDétails | ||
| €7.69 | -2.19% | €10.98K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €22.62 | -3.47% | €12.78M | €6.12B | TraderDétails | ||
| €0.1868 | +0.35% | €2.49M | €6.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%