Os movimentos de hoje, fique atento a estes:


$BTC — 67.212 dólares | 1h: +1,7% | 24h: +0,3% | 7d: +1,0%
$VEREM— 16,43 dólares | 1h: +0,6% | 24h: +1,1% | 7d: -3,5%
$PI — 0,2206 dólares | 1h: +2,8% | 24h: +6,5% | 7d: +31,5%
$HYPE — 30,60 dólares | 1h: +0,8% | 24h: +1,5% | 7d: -4,1%
$PENGU — 0,0066 dólares | 1h: +2,0% | 24h: +1,8% | 7d: -2,6%
$OM — 0,0175 dólares | 1h: +1,2% | 24h: -1,1%
$SOL — 83,60 dólares | 1h: +2,0% | 24h: +1,2% | 7d: -0,6%
$TAO — 193,73 dólares | 1h: +4,9% | 24h: +9,9% | 7d: +8,9%
$VVV — 5,35 dólares | 1h: +0,4% | 24h: -7,1% | 7d: -18,4
BTC0,8%
PI3,51%
HYPE3,16%
PENGU3,16%
Ver original
post-image
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
0/400
Sem comentários
  • Marcar