Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC cotado a 91.360 dólares, variação de 24h -0,01%, suportes em 90.666, resistência em 93.112. ETH cotado a 3.172 dólares, variação de 24h +0,11%, suportes em 2.900, resistência em 3.282. Altcoins ARTEM subiu 45%, RFR subiu 36%, STRAX subiu 29%. Atualmente, o sentimento do mercado está em estado neutro (índice de medo e ganância 43), os investidores devem manter uma postura cautelosa. No curto prazo, pode-se considerar construir posições em lotes em níveis de suporte-chave, ao mesmo tempo que se define pontos razoáveis de realização de lucros e de stop-loss. Para o posicionamento de investimento de médio prazo, acredita-se no potencial de recuperação do BTC e ETH, e deve-se prestar atenção ao impacto do reequilíbrio de fundos no final do ano. Além disso, é preciso estar atento a múltiplos fatores de risco, incluindo risco sistêmico, risco de ativos específicos e liquidez. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.82 | -1.80% | €644.45K | €886.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,467.11 | -2.35% | €909.64M | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,680.75 | -3.75% | €429.72M | €323.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.068% | €62.67B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.82 | -5.88% | €93.65M | €110.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €763.68 | -2.36% | €5.40M | €105.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €116.28 | -2.14% | €69.68M | €65.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.03% | €17.35M | €64.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2549 | +0.87% | €2.09M | €24.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,682.20 | -3.47% | €1.49M | €23.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1238 | -2.87% | €24.42M | €20.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3393 | -3.90% | €2.70M | €12.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €545.72 | +0.56% | €4.98M | €10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,354.83 | -2.28% | €19.98K | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,927.63 | -3.49% | €11.69K | €8.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.37 | -3.44% | €3.21M | €8.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.86 | +2.00% | €21.01K | €7.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €392.46 | -7.42% | €7.28M | €6.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1986 | -3.74% | €2.12M | €6.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.53 | -4.53% | €9.83M | €5.81B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.